2021年,我省计划完成雨污分流改造690公里,全省城市合流制管网“清零”。具体项目如下:
序号 | 设区市 | 市县(市、区) | 项目名称 | 起止地点 | 计划改造规模(公里) | 责任单位 |
1 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 2021年曹妃甸城区雨污分流工程 | 大通路、裕华街、兴海大街、汇丰路、垦丰大街、长丰路、北环路明渠、文化路、唐海路、迎宾路、滦水街明渠、永丰路、光源路、创业大街、建设大街、广场街、新城大街等 | 77 | 唐海镇人民政府 |
2 | 唐山市 | 遵化市 | 文松路改造工程(含雨污分流改造) | 府前西街至北二环西路 | 2.4 | 城管执法局 |
3 | 唐山市 | 遵化市 | 东二环雨污分流改造工程 | 沙河大桥至南二环东路 | 7.63 | 城管执法局 |
4 | 邯郸市 | 成安县 | 成安县2021年市政排水工程 | 新兴路、雪涛街、寇公路、凤凰路、向阳大街 | 15.87 | 城区管理局 |
5 | 邯郸市 | 馆陶县 | 馆陶县新华路(南马固-东龙酒厂)道路改造工程 | 新华路(南马固-东龙酒厂) | 5.45 | 住房城乡建设局 |
6 | 邯郸市 | 馆陶县 | 馆陶县陶山街(英才路-苏村桥)道路改造工程 | 陶山街(英才路-苏村桥) | 1.37 | 住房城乡建设局 |
7 | 邯郸市 | 馆陶县 | 馆陶县政府街(滨河路-新华街、大堤-永济路)道路改造工程 | 政府街(滨河路-新华街、大堤-永济路) | 4.24 | 住房城乡建设局 |
8 | 邯郸市 | 馆陶县 | 馆陶县106国道排水工程(东龙街-污水处理厂) | 106国道(东龙街-污水处理厂) | 6.32 | 住房城乡建设局 |
9 | 邯郸市 | 魏县 | 魏县城区雨污分流改造工程(兴源大街、龙乡大街、魏都大街、天安大道、天河路) | 兴源大街(长安大道至科教路);龙乡大街(洹水大道至玉泉河);天安大道(玉泉街东侧至梨乡大街);魏都大街(益民山至益民河);天河路(玉泉街至魏源河) | 19.5 | 住房城乡建设局 |
10 | 邢台市 | 新河县 | 东环路改造提升工程 | 振堂路-和谐路 | 3.6 | 城管执法局 |
11 | 邢台市 | 新河县 | 滏东街改造提升工程 | 新华路-时代路 | 2.36 | 城管执法局 |
12 | 邢台市 | 新河县 | 育英街改造提升工程 | 堂阳路-规划金桥路 | 1.92 | 城管执法局 |
13 | 邢台市 | 新河县 | 裕华街改造提升工程 | 新华路-振堂路 | 2.16 | 城管执法局 |
14 | 邢台市 | 新河县 | 英雄路改造提升工程 | 新兴街-裕华街 | 0.86 | 城管执法局 |
15 | 邢台市 | 新河县 | 时代路改造提升工程 | 新夏街-东环路 | 9.4 | 城管执法局 |
16 | 邢台市 | 新河县 | 堂阳路改造提升工程 | 迎宾街-新兴街 | 4.28 | 城管执法局 |
17 | 张家口市 | 宣化区 | 观后南路道路改造工程 | 北起观后街,南至观桥西街 | 0.41 | 城投公司 |
18 | 张家口市 | 宣化区 | 府城南大街 | 东起清远路,西至皇城桥路 | 0.65 | 城投公司 |
19 | 张家口市 | 宣化区 | 清远路道路建设工程 | 北起府城北街,南至钟楼大街 | 1.2 | 城投公司 |
20 | 张家口市 | 宣化区 | 人民西路道路建设工程 | 南起钟楼大街,北至春阳街 | 0.9 | 城投公司 |
21 | 张家口市 | 宣化区 | 广安路道路建设工程 | 南起钟楼大街,北至春阳街 | 0.9 | 城投公司 |
22 | 张家口市 | 宣化区 | 河美路道路建设工程 | 北起河子西街,南至宣府西大街 | 0.45 | 城投公司 |
23 | 张家口市 | 宣化区 | 宣府西大街道路建设工程 | 东起柳川河西路,向西修筑至河美家园住宅小区南侧 | 0.78 | 城投公司 |
24 | 张家口市 | 宣化区 | 风华街道路改造工程 | 西起长春路,东至人民西路 | 0.9 | 城投公司 |
25 | 张家口市 | 宣化区 | 爱民巷道路改造工程 | 北起府后西街,南至钟楼大街 | 0.52 | 城投公司 |
26 | 张家口市 | 宣化区 | 东盛东街道路改造工程 | 西起胜利路,东至府后西街 | 0.5 | 城投公司 |
27 | 张家口市 | 宣化区 | 李政府街道路改造工程 | 西起清远路,东至公园路 | 0.21 | 城投公司 |
28 | 张家口市 | 宣化区 | 城墙内侧道路贯通工程(一标段) | 西起皇城桥路,东至清远路 | 0.68 | 城投公司 |
29 | 张家口市 | 宣化区 | 雅安南路道路改造工程 | 北起雅安街,南至宣府大街 | 0.14 | 城投公司 |
30 | 张家口市 | 宣化区 | 观桥东街北小巷道路改造工程 | 北起李政府街,南至观桥东街 | 0.22 | 城投公司 |
31 | 张家口市 | 宣化区 | 兴业路道路改造工程 | 北起钟楼大街,南至永安街 | 0.26 | 城投公司 |
32 | 张家口市 | 宣化区 | 庙岔前街道路改造工程 | 西起皇城桥路,东至庙底路 | 0.3 | 城投公司 |
33 | 张家口市 | 宣化区 | 春园路道路改造工程 | 北起井家街,南至仝家街 | 0.34 | 城投公司 |
34 | 张家口市 | 宣化区 | 张家湾巷道路改造工程 | 北起郝都司街,南至宣府大街 | 0.22 | 城投公司 |
35 | 张家口市 | 宣化区 | 老君庙街道路改造工程 | 西起解放路,东至皇城桥南路 | 0.5 | 城投公司 |
36 | 张家口市 | 宣化区 | 崇秀东街道路改造工程 | 西起胜利路,东至正力平衡机械厂。 | 0.32 | 城投公司 |
37 | 张家口市 | 涿鹿县 | 建业街项目 | 抚农公司-五维航电 | 0.36 | 经开区管委会 |
38 | 张家口市 | 涿鹿县 | 振业街项目 | 涿鹿水厂-科安环保 | 0.41 | 经开区管委会 |
39 | 张家口市 | 涿鹿县 | 恒业街项目 | 涿鹿水厂-盛达青峻 | 0.39 | 经开区管委会 |
40 | 张家口市 | 涿鹿县 | 裕欣路项目 | 质佳卫生用品-涿鹿水厂 | 0.4 | 经开区管委会 |
41 | 张家口市 | 涿鹿县 | 栖凤路项目 | 净菜加工-扑卡龙智能停车 | 1.5 | 经开区管委会 |
42 | 张家口市 | 涿鹿县 | 清宁路项目 | 清宁堡村-园区管委会 | 1.5 | 经开区管委会 |
43 | 张家口市 | 涿鹿县 | 苑府路项目 | 建设大街-人民大街 | 0.83 | 住房城乡建设局 |
44 | 张家口市 | 涿鹿县 | 人民大街项目 | 南环路-北环路 | 2.06 | 住房城乡建设局 |
45 | 张家口市 | 涿鹿县 | 东外环路改造项目二期 | 轩辕路—污水厂 | 1.74 | 住房城乡建设局 |
46 | 张家口市 | 涿鹿县 | 建设大街南延改造项目 | 东风大街西延—898车站路 | 0.36 | 住房城乡建设局 |
47 | 张家口市 | 涿鹿县 | 顺城街南延改造项目 | 一干路—大南环 | 0.56 | 住房城乡建设局 |
48 | 沧州市 | 青县 | 会川路 | 南海大街-文化大街 | 2.1 | 住房城乡建设局 |
49 | 沧州市 | 青县 | 新华路 | 友谊大街-中央大街 | 1.5 | 住房城乡建设局 |
50 | 沧州市 | 青县 | 北环路 | 乾宁大街-运河 | 0.8 | 住房城乡建设局 |
51 | 沧州市 | 青县 | 新华路 | 京沪高速-运河 | 4.9 | 住房城乡建设局 |
52 | 沧州市 | 青县 | 乾宁大街 | 北环路-南环路 | 4.8 | 住房城乡建设局 |
53 | 沧州市 | 青县 | 文化大街 | 双靳路-丁字渠 | 0.5 | 住房城乡建设局 |
54 | 沧州市 | 青县 | 新华路 | 运河-铁路 | 1.8 | 住房城乡建设局 |
55 | 沧州市 | 青县 | 盘古路 | 乾宁大街-会川路 | 1.4 | 住房城乡建设局 |
56 | 沧州市 | 青县 | 南海大街 | 北环路—振兴路 | 0.8 | 住房城乡建设局 |
57 | 沧州市 | 青县 | 华联路 | 西环路-文化大街 | 0.5 | 住房城乡建设局 |
58 | 沧州市 | 青县 | 双代路 | 南海大街-文化大街 | 1.7 | 住房城乡建设局 |
59 | 沧州市 | 青县 | 双靳路 | 南海大街-文化大街 | 1.6 | 住房城乡建设局 |
60 | 沧州市 | 东光县 | 惠民路(茧城大街向南)两侧雨污分流二期剩余路段项目 | 惠民路(茧城大街向南)两侧 | 0.9 | 住房城乡建设局 |
61 | 沧州市 | 东光县 | 惠源路(茧城大街-致远大街)西侧雨污分流二期剩余路段项目 | 惠源路(茧城大街-致远大街)西侧 | 1.75 | 住房城乡建设局 |
62 | 沧州市 | 东光县 | 茧城大街(青年路-惠民路)两侧雨污分流二期剩余路段项目 | 茧城大街(青年路-惠民路)两侧 | 5.71 | 住房城乡建设局 |
63 | 沧州市 | 东光县 | 东升路(普照大街-育才大街)西侧雨污分流二期剩余路段项目 | 东升路(普照大街-育才大街)西侧 | 1.01 | 住房城乡建设局 |
64 | 沧州市 | 东光县 | 东兴路(普照大街-府前大街)两侧雨污分流二期剩余路段项目 | 东兴路(普照大街-府前大街)两侧 | 3.28 | 住房城乡建设局 |
65 | 沧州市 | 盐山县 | 红庙大街雨污分流改造 | 龙海路-银河大街 | 1.1 | 住房城乡建设局 |
66 | 沧州市 | 盐山县 | 商业街雨污分流改造 | 龙海路-靖远路 | 0.81 | 住房城乡建设局 |
67 | 沧州市 | 盐山县 | 翠园路雨污分流改造 | 商业街转盘-千童大街 | 1.99 | 住房城乡建设局 |
68 | 沧州市 | 盐山县 | 寿甫路雨污分流改造 | 海泊路-凤凰路 | 0.8 | 住房城乡建设局 |
69 | 沧州市 | 盐山县 | 千童大街雨污分流改造 | 龙海路-徐福路 | 4.67 | 住房城乡建设局 |
70 | 沧州市 | 盐山县 | 海泊路雨污分流改造 | 龙凤福园-平安大街 | 5.57 | 住房城乡建设局 |
71 | 沧州市 | 肃宁县 | 小白河中支沿河污水处理配套工程(二期) | 新城区街区交叉口 | 0.21 | 城管执法局 |
72 | 沧州市 | 肃宁县 | 小白河中支沿河污水处理配套工程(二期) | 石坊路(石坊西桥-德善街) | 5.38 | 城管执法局 |
73 | 沧州市 | 肃宁县 | 小白河中支沿河污水处理配套工程(二期) | 靖宁街(泽城路-聚贤街) | 1.25 | 城管执法局 |
74 | 沧州市 | 肃宁县 | 小白河中支沿河污水处理配套工程(二期) | 靖宁街(石坊路-小白河) | 0.35 | 城管执法局 |
75 | 沧州市 | 肃宁县 | 小白河中支沿河污水处理配套工程(二期) | 泽城路(务胜口支渠-聚贤街) | 1.63 | 城管执法局 |
76 | 沧州市 | 肃宁县 | 小白河中支沿河污水处理配套工程(二期) | 神华路南侧(攀龙街-清源街) | 0.8 | 城管执法局 |
77 | 沧州市 | 南皮县 | 光明路雨污分流改造项目 | 西环--东外环 | 3.5 | 城管执法局 |
78 | 沧州市 | 南皮县 | 迎宾大街雨污分流改造项目 | 将军路--南环 | 3.6 | 城管执法局 |
79 | 沧州市 | 南皮县 | 安顺大街雨污分流改造项目 | 将军路--南环 | 2.7 | 城管执法局 |
80 | 沧州市 | 南皮县 | 明槐大街雨污分流改造项目 | 将军路--南环 | 2.6 | 城管执法局 |
81 | 沧州市 | 南皮县 | 光荣大街雨污分流改造项目 | 南环--金刚 | 1.1 | 城管执法局 |
82 | 沧州市 | 南皮县 | 正大路雨污分流改造项目 | 西环--东环 | 1.2 | 城管执法局 |
83 | 沧州市 | 南皮县 | 金刚路雨污分流项目 | 西环--东环 | 6.2 | 城管执法局 |
84 | 沧州市 | 南皮县 | 东兴大街雨污分流项目 | 将军路--香涛路 | 3.4 | 城管执法局 |
85 | 沧州市 | 南皮县 | 西环大街雨污分流项目 | 金刚--朝阳 | 0.4 | 城管执法局 |
86 | 沧州市 | 南皮县 | 朝阳路雨污分流改造项目 | 西环--安顺 | 1.1 | 城管执法局 |
87 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 孟村回族自治县公安局西侧排水管道改造工程 | 一分支至团结路 | 0.32 | 住房城乡建设局 |
88 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 孟村回族自治县朝阳大街排水管道改造工程 | 北环路至城区快速路 | 7.5 | 住房城乡建设局 |
89 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 孟村回族自治县滨河路污水工程 | 北环路至中兴路 | 2.96 | 住房城乡建设局 |
90 | 沧州市 | 任丘市 | 中华路(燕山道-泰山道)道路综合功能改造提升工程 | 燕山道-泰山道 | 1.52 | 住房城乡建设局 |
91 | 沧州市 | 任丘市 | 任丘市渤海路雨污分流改造工程 | 火车站-泰山道 | 2.61 | 住房城乡建设局 |
92 | 沧州市 | 任丘市 | 文化道雨污分流工程 | 裕华路-新华路 | 1.11 | 住房城乡建设局 |
93 | 沧州市 | 任丘市 | 京开道雨污分流工程 | 裕华路-建设路 | 2.5 | 住房城乡建设局 |
94 | 沧州市 | 任丘市 | 任丘市渤海路桥排污口治理工程 | 建材小区东侧 | 0.38 | 住房城乡建设局 |
95 | 沧州市 | 黄骅市 | 新海路雨污分流工程 | 青年大街至海丰大街 | 9.6 | 城管执法局 |
96 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县城区雨污分流管网改造工程(二期)项目 | 固安县城区 | 20.22 | 城管执法局 |
97 | 廊坊市 | 香河县 | 香河县城区范围内雨污分流改造工程 | 香河县城区 | 27.67 | 住房城乡建设局 |
98 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县城区雨污分流改造二期工程 | 津保路(西环路-安庆屯干渠)白马河东段(安庆屯干渠-污水处理厂) | 6.15 | 住房城乡建设局 |
99 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县新华西街改造工程 | 南大街至西环路 | 1.55 | 住房城乡建设局 |
100 | 廊坊市 | 文安县 | 迎宾大道西延 | 丰利路-世纪大道 | 5.69 | 住房城乡建设局 |
101 | 廊坊市 | 文安县 | 纬四路 | 规二-规四 | 0.79 | 住房城乡建设局 |
102 | 廊坊市 | 文安县 | 纬四路 | 规四-规五 | 0.54 | 住房城乡建设局 |
103 | 廊坊市 | 文安县 | 科创东道 | 腾飞大街-友谊路 | 0.73 | 住房城乡建设局 |
104 | 廊坊市 | 文安县 | 腾飞大街 | 迎宾大道-科创东道 | 0.59 | 住房城乡建设局 |
105 | 廊坊市 | 文安县 | 纬五路 | 规四路-规六路 | 0.93 | 住房城乡建设局 |
106 | 廊坊市 | 文安县 | 迎宾大道东段 | 丰利路-京台高速 | 3.5 | 住房城乡建设局 |
107 | 廊坊市 | 文安县 | 丰利路 | 崇文街-国泰道 | 1.1 | 住房城乡建设局 |
108 | 廊坊市 | 文安县 | 友谊路 | 迎宾大道-科创东道 | 0.53 | 住房城乡建设局 |
109 | 廊坊市 | 文安县 | 规划八路 | 科创东路-支三路 | 0.79 | 住房城乡建设局 |
110 | 廊坊市 | 文安县 | 规划二路 | 迎宾大道-纬六路 | 0.72 | 住房城乡建设局 |
111 | 廊坊市 | 文安县 | 康乐路 | 北防洪堤-国泰道 | 1.17 | 住房城乡建设局 |
112 | 廊坊市 | 文安县 | 民安路 | 政通道-兴文道 | 0.6 | 住房城乡建设局 |
113 | 廊坊市 | 文安县 | 永定路 | 兴文道-国泰道 | 0.56 | 住房城乡建设局 |
114 | 廊坊市 | 文安县 | 国泰道 | 人和路-丰利路 | 1.4 | 住房城乡建设局 |
115 | 廊坊市 | 霸州市 | 益津路市区段转换(因周边区域管网改造完成,该段合流转为污水管) | 廊霸立交桥至112国道 | 14.9 | 住房城乡建设局 |
116 | 廊坊市 | 霸州市 | 泰安路改造 | 裕华西道至112线段 | 7.2 | 住房城乡建设局 |
117 | 廊坊市 | 霸州市 | 温泉南路改造 | 朝阳路至益津路段 | 1 | 住房城乡建设局 |
118 | 廊坊市 | 霸州市 | 镇府路改造 | 112国道至建设西道 | 1.3 | 住房城乡建设局 |
119 | 廊坊市 | 霸州市 | 迎宾道东伸 | 东环路至京德高速 | 5.5 | 住房城乡建设局 |
120 | 廊坊市 | 霸州市 | 天益道 | 德昭路至东环路 | 1.1 | 住房城乡建设局 |
121 | 廊坊市 | 霸州市 | 温泉东道 | 滨河东路至延昭路 | 1.55 | 住房城乡建设局 |
122 | 廊坊市 | 霸州市 | 建设东道 | 牤牛河至东环路 | 2.18 | 住房城乡建设局 |
123 | 廊坊市 | 霸州市 | 兴华北路 | 金各庄至金康道 | 8.8 | 住房城乡建设局 |
124 | 廊坊市 | 霸州市 | 朝阳路 | 聚英西道至裕华西道 | 1.3 | 住房城乡建设局 |
125 | 廊坊市 | 霸州市 | 天祥路 | 裕华道至金康道 | 4 | 住房城乡建设局 |
126 | 廊坊市 | 霸州市 | 金康东道 | 兴华路至牤牛河 | 1.7 | 住房城乡建设局 |
127 | 廊坊市 | 霸州市 | 金康道 | 益津路至兴华路 | 2 | 住房城乡建设局 |
128 | 廊坊市 | 霸州市 | 金康西道 | 朝阳路至益津路 | 2 | 住房城乡建设局 |
129 | 廊坊市 | 霸州市 | 益众北道 | 天祥路至兴华路 | 0.74 | 住房城乡建设局 |
130 | 廊坊市 | 霸州市 | 聚英东道 | 益津路至兴华北路 | 0.76 | 住房城乡建设局 |
131 | 廊坊市 | 霸州市 | 聚英西道 | 朝阳路至益津路 | 1 | 住房城乡建设局 |
132 | 廊坊市 | 霸州市 | 东环路 | 裕华道至112线(东侧) | 5 | 住房城乡建设局 |
133 | 廊坊市 | 霸州市 | 朝阳路改造 | 裕华道至112线 | 6.82 | 住房城乡建设局 |
134 | 廊坊市 | 三河市 | 东环路改造工程 | 东环桥-南环路 | 2.1 | 住房城乡建设局 |
135 | 廊坊市 | 三河市 | 部分道路雨污分流改造工程 | 贤人西大街、鼎盛西大街、永安路、育才路北段、横三路、富士街 | 10.5 | 住房城乡建设局 |
136 | 衡水市 | 枣强县 | 枣强县雨污分流排水管网建设项目 | 枣强县县城 | 21.25 | 住房城乡建设局 |
137 | 衡水市 | 武邑县 | 武邑县宁武路雨污分流工程 | 106国道至索鲁河 | 8.98 | 住房城乡建设局 |
138 | 衡水市 | 武邑县 | 武邑县城区雨污分流改造EPC工程 | 东风路、腾达街、宏达路 | 5.3 | 住房城乡建设局 |
139 | 衡水市 | 武强县 | 武强县经济开发区雨污分流管网工程(一期工程) | 武强县经济开发区滏东五路等路段 | 5.91 | 住房城乡建设局 |
140 | 衡水市 | 武强县 | 武强县经济开发区雨污分流管网工程(二期工程) | 县经济开发区G307两侧 | 6.29 | 住房城乡建设局 |
141 | 衡水市 | 安平县 | 网都街排水改造工程 | 北新大道-裕华路 | 12.1 | 住房城乡建设局 |
142 | 衡水市 | 安平县 | 汉王路排水改造工程 | 新盈街-团结河 | 2.63 | 住房城乡建设局 |
143 | 衡水市 | 安平县 | 育才路排水改造工程 | 新盈街-团结河 | 2.75 | 住房城乡建设局 |
144 | 衡水市 | 安平县 | 圣姑路排水改造工程 | 长安街-和平街 | 3.96 | 住房城乡建设局 |
145 | 衡水市 | 安平县 | 光明街排水改造工程 | 汉王路-裕华路 | 1.2 | 住房城乡建设局 |
146 | 衡水市 | 安平县 | 正港路排水改造工程 | 汉王路—团结河 | 3.63 | 住房城乡建设局 |
147 | 衡水市 | 安平县 | 正港路排水改造工程 | 团结河—中心路 | 4.84 | 住房城乡建设局 |
148 | 衡水市 | 安平县 | 正港路排水改造工程 | 新保衡路-团结河 | 1.7 | 住房城乡建设局 |
149 | 衡水市 | 安平县 | 幸福路排水改造工程 | 为民街-红旗街 | 1.06 | 住房城乡建设局 |
150 | 衡水市 | 安平县 | 富民路排水改造工程 | 正港路-团结河 | 1 | 住房城乡建设局 |
151 | 衡水市 | 安平县 | 东马路排水改造工程 | 长安街-和平街 | 4.4 | 住房城乡建设局 |
152 | 衡水市 | 安平县 | 平安街排水改造工程 | 东马路-富民路 | 4.33 | 住房城乡建设局 |
153 | 衡水市 | 安平县 | 丝网大世界道路排水管网改造工程 | 丝网大世界 | 2.71 | 住房城乡建设局 |
154 | 衡水市 | 安平县 | 裕华路排水改造工程 | 红旗街-团结河 | 3.16 | 住房城乡建设局 |
155 | 衡水市 | 安平县 | 为民街排水改造工程 | 北新大道-经二路 | 14.03 | 住房城乡建设局 |
156 | 衡水市 | 安平县 | 长安街排水改造工程 | 东马路-汉王路 | 2.11 | 住房城乡建设局 |
157 | 衡水市 | 安平县 | 中心路排水改造工程 | 兴安大道-团结河 | 3.5 | 住房城乡建设局 |
158 | 衡水市 | 安平县 | 正港路排水改造工程 | 中心路-汉王路 | 2.44 | 住房城乡建设局 |
159 | 衡水市 | 安平县 | 新盈街排水改造工程 | 北新大道-富民路 | 11.95 | 住房城乡建设局 |
160 | 衡水市 | 安平县 | 富民路排水改造工程 | 英才街-团结河 | 4.58 | 住房城乡建设局 |
161 | 衡水市 | 安平县 | 孙犁路排水改造工程 | 纬三路-为民街 | 3.92 | 住房城乡建设局 |
162 | 衡水市 | 阜城县 | 阜兴大街东侧雨水项目 | 光明路-连村干渠 | 0.9 | 住房城乡建设局 |
163 | 衡水市 | 阜城县 | 富强路北侧雨水项目 | 西安大街-恒通大街 | 4.2 | 住房城乡建设局 |
164 | 衡水市 | 阜城县 | 光明路两侧雨水工程 | 西安大街-恒通大街 | 8.4 | 住房城乡建设局 |
165 | 衡水市 | 深州市 | 深州市永安大街等街道旧城区雨污分流改造工程(黄河路)设计施工(EPC)总承包 | 黄河路(永盛大街—城关支渠) | 2.32 | 城管执法局 |
166 | 衡水市 | 深州市 | 深州市城区道路改造工程项目 | 长城路(顺兴大街—顺旺大街)、贸易城纬三路(永安大街—长虹市场)、贸易城长虹街(长江路—长城路) | 4.17 | 城管执法局 |
167 | 衡水市 | 深州市 | 深州市贸易城中心街等街道给排水及相关基础设施改造工程 | 贸易城中心街(长江路—长城路)、贸易城纬二路(永安大街—永平大街)、贸易城仿古街((长城路—长江路) | 3.61 | 城管执法局 |
168 | 廊坊市 | 市本级 | 廊万路(广阳道-郊区快速路)道路改造及配建污水 | 广阳道-郊区快速路 | 5.4 | 市政设施管理中心 |
169 | 廊坊市 | 市本级 | 雨污分流二期工程 | 步行街(廊万路—八干渠)、文明路(爱民东道—解放道)、建国道(文明路—新华路)、丰盛路(广阳道—步行街)、新开路(广阳道—步行街、金星道—铁路)、永丰道(文明路—新华路)、曙光道(裕华路—银河北路)、丰盛路(步行街—爱民东道) | 9.63 | 市政设施管理中心 |
170 | 廊坊市 | 市本级 | 雨污水管网工程(2020)剩余永兴路(西宁道-永华道)段 | 西宁道-永华道 | 1.18 | 市政设施管理中心 |
171 | 廊坊市 | 市本级 | 雨污分流一期工程(结转2020年工程) | 艺术大道(新开路-和平路)、银河南路(光明西道-南龙道)、和平路(艺术大道-北凤道、广阳道-步行街)、新华路(金光道-解放道)、新源道(和平路-东安路)、西昌路(广阳道-北凤道)、爱民西道(西昌路-爱民桥)、裕华路(曙光道-廊万路)、新源道(新华路-建设路)、永兴路(广阳道-步行街) | 9.31 | 市政设施管理中心 |
172 | 廊坊市 | 经济技术开发区 | 廊坊开发区起步区雨污分流改造项目 | 花园道、汇源道、锦华路、祥云道、万福路、创业路、金源道、二号路、五号路、三号路、四号路、六号路、鸿润道、化辛路、全兴路 | 24.2 | 公用事业管理局 |
173 | 衡水市 | 冀州区 | 冀州区污水管道更新改造工程 | 长安路(金鸡大街至朝阳大街) | 0.61 | 住房城乡建设局 |
174 | 衡水市 | 冀州区 | 冀州区雨污分流工程 | 建设大街(冀新路至106国道)、永兴路(朝阳大街至迎宾大街)、兴华大街(滏阳路至106国道) | 15.06 | 住房城乡建设局 |
175 | 邯郸市 | 肥乡区 | 肥乡城区雨污分流改造工程其中五个路段改造工程施工 | 瑞安路(育才街-东城街)、建安路(兴华街-东城街)、惠安路(希望街-井堂街)、兴华街(兴安路-吉安路)、井堂街(富安路-长安路、建安路-吉安路) | 6.05 | 城管执法局 |
扫一扫在手机打开当前页
上一篇:2021年城中村改造工程