2021年,全省改造老旧管网288公里,全面完成既有市政老旧管网改造。具体项目如下:
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 项目名称 | 项目点位 | 计划改造规模(公里) | 责任单位 |
1 | 石家庄市 | 长安区 | 时代方舟二次网改造 | 时代方舟 | 4.74 | 华电长安管理处 |
2 | 石家庄市 | 长安区 | 财富大厦二次网改造 | 财富大厦 | 2.77 | 华电长安管理处 |
3 | 石家庄市 | 长安区 | 66172部队二次网改造 | 66172部队 | 0.81 | 华电长安管理处 |
4 | 石家庄市 | 长安区 | 康花园二次网改造 | 康花园 | 2.22 | 华电长安管理处 |
5 | 石家庄市 | 长安区 | 新型建材二次网改造 | 新型建材 | 5.20 | 华电长安管理处 |
6 | 石家庄市 | 长安区 | 近水楼台二次网改造 | 近水楼台 | 1.70 | 华电长安管理处 |
7 | 石家庄市 | 长安区 | 移动通讯二次网改造 | 移动通讯 | 0.99 | 华电长安管理处 |
8 | 石家庄市 | 长安区 | 六通二次网改造 | 六通 | 1.52 | 华电长安管理处 |
9 | 石家庄市 | 长安区 | 冶金厅二次网改造 | 冶金厅 | 1.51 | 华电长安管理处 |
10 | 石家庄市 | 长安区 | 政府南站二次网改造 | 政府南站 | 1.57 | 华电长安管理处 |
11 | 石家庄市 | 长安区 | 公用局二次网改造 | 公用局 | 1.11 | 华电长安管理处 |
12 | 石家庄市 | 裕华区 | 农机局二次网改造 | 农机局 | 0.57 | 华电长安管理处 |
13 | 石家庄市 | 裕华区 | 河北日报二次网改造 | 河北日报 | 3.52 | 华电长安管理处 |
14 | 石家庄市 | 长安区 | 欧花园二次网改造 | 欧花园 | 1.73 | 华电长安管理处 |
15 | 石家庄市 | 长安区 | 出租车公司二次网改造 | 出租车公司 | 0.72 | 华电长安管理处 |
16 | 石家庄市 | 长安区 | 轻工长征宿二次网改造 | 轻工长征宿 | 1.00 | 华电长安管理处 |
17 | 石家庄市 | 桥西区 | 颐康居委会二次网改造 | 颐康居委会 | 1.25 | 华电长安管理处 |
18 | 石家庄市 | 长安区 | 桥东区政府二次网改造 | 桥东区政府 | 2.53 | 华电长安管理处 |
19 | 石家庄市 | 桥西区 | 四中路房管2所二次网改造 | 四中路房管2所 | 0.92 | 华电长安管理处 |
20 | 石家庄市 | 桥西区 | 四中二次网改造 | 四中 | 0.42 | 华电长安管理处 |
21 | 石家庄市 | 桥西区 | 凯嘉二次网改造 | 凯嘉 | 0.99 | 华电长安管理处 |
22 | 石家庄市 | 桥西区 | 休门街办事处二次网改造 | 休门街办事处 | 0.60 | 华电长安管理处 |
23 | 石家庄市 | 长安区 | 劳保局二次网改造 | 劳保局 | 0.98 | 华电长安管理处 |
24 | 石家庄市 | 桥西区 | 光明街3号院二次网改造 | 光明街3号院 | 0.92 | 华电长安管理处 |
25 | 石家庄市 | 桥西区 | 惠民物业二次网改造 | 惠民物业 | 0.36 | 华电长安管理处 |
26 | 石家庄市 | 桥西区 | 瑞达二次网改造 | 瑞达 | 1.63 | 华电长安管理处 |
27 | 石家庄市 | 桥西区 | 裕光居委会二次网改造 | 裕光居委会 | 1.05 | 华电长安管理处 |
28 | 石家庄市 | 桥西区 | 天滋嘉鲤南二次网改造 | 天滋嘉鲤南 | 4.00 | 华电长安管理处 |
29 | 石家庄市 | 桥西区 | 百合园二次网改造 | 百合园 | 4.85 | 华电长安管理处 |
30 | 石家庄市 | 桥西区 | 天滋四区二次网改造 | 天滋四区 | 1.51 | 华电长安管理处 |
31 | 石家庄市 | 裕华区 | 万达B1串改并 | 万达B1 | 8.87 | 华电长安管理处 |
32 | 石家庄市 | 裕华区 | 万达尖岭回迁串改并 | 万达尖岭回迁 | 8.83 | 华电长安管理处 |
33 | 石家庄市 | 裕华区 | 蓝郡二次网改造 | 蓝郡 | 6.33 | 华电裕华管理处 |
34 | 石家庄市 | 裕华区 | 玫瑰湾(香颂名苑)二次网改造 | 玫瑰湾(香颂名苑) | 6.00 | 华电裕华管理处 |
35 | 石家庄市 | 裕华区 | 科大(青园小区内)二次网改造 | 科大(青园小区内) | 0.60 | 华电裕华管理处 |
36 | 石家庄市 | 裕华区 | 祥龙花园6、9号楼串改并 | 祥龙花园 | 0.21 | 华电裕华管理处 |
37 | 石家庄市 | 裕华区 | 华清南街32号院串改并 | 华清南街32号院 | 0.21 | 华电裕华管理处 |
38 | 石家庄市 | 裕华区 | 电影制片1-2号楼厂串改并 | 电影制片1-2号楼厂 | 0.12 | 华电裕华管理处 |
39 | 石家庄市 | 桥西区 | 总装干休所(西院)二次网改造 | 总装干休所(西院) | 0.50 | 华电桥西管理处 |
40 | 石家庄市 | 桥西区 | 总装干休所(东院)二次网改造 | 总装干休所(东院) | 0.23 | 华电桥西管理处 |
41 | 石家庄市 | 桥西区 | 长城小区二期二次网改造 | 长城小区二期 | 2.09 | 华电桥西管理处 |
42 | 石家庄市 | 桥西区 | 闻喜小区二次网改造 | 闻喜小区 | 4.22 | 华电桥西管理处 |
43 | 石家庄市 | 桥西区 | 小谈村村委会二次网改造 | 小谈村村委会 | 2.78 | 华电桥西管理处 |
44 | 石家庄市 | 桥西区 | 卓达上苑二次网改造 | 卓达上苑 | 2.80 | 华电桥西管理处 |
45 | 石家庄市 | 桥西区 | 卓达科苑二次网改造 | 卓达科苑 | 2.80 | 华电桥西管理处 |
46 | 石家庄市 | 桥西区 | 66455部队干休所二次网改造 | 66455部队干休所 | 0.22 | 华电桥西管理处 |
47 | 石家庄市 | 桥西区 | 华域城二次网改造 | 华域城 | 4.80 | 华电桥西管理处 |
48 | 石家庄市 | 桥西区 | 联邦二期二次网改造 | 联邦二期 | 1.70 | 华电桥西管理处 |
49 | 石家庄市 | 桥西区 | 梦溪园二次网改造 | 梦溪园 | 3.74 | 华电桥西管理处 |
50 | 石家庄市 | 桥西区 | 玉龙A站二次网改造 | 玉龙A站 | 2.87 | 华电桥西管理处 |
51 | 石家庄市 | 桥西区 | 拉菲小镇二次网改造 | 拉菲小镇 | 2.00 | 华电桥西管理处 |
52 | 石家庄市 | 桥西区 | 四方西引力二次网改造 | 四方西引力 | 2.02 | 华电桥西管理处 |
53 | 石家庄市 | 桥西区 | 西山御园二次网改造 | 西山御园 | 2.37 | 华电桥西管理处 |
54 | 石家庄市 | 桥西区 | 西悦春天站二次网改造 | 西悦春天站 | 3.26 | 华电桥西管理处 |
55 | 石家庄市 | 新华区 | 湖畔佳苑串改并 | 湖畔佳苑 | 0.13 | 华电新华管理处 |
56 | 石家庄市 | 新华区 | 省计生委串改并 | 省计生委 | 0.14 | 华电新华管理处 |
57 | 石家庄市 | 新华区 | 水上丽景串改并 | 水上丽景 | 0.50 | 华电新华管理处 |
58 | 石家庄市 | 新华区 | 尚品雅筑串改并 | 尚品雅筑 | 0.91 | 华电新华管理处 |
59 | 石家庄市 | 新华区 | 西三庄干休所串改并 | 西三庄干休所 | 0.24 | 华电新华管理处 |
60 | 石家庄市 | 新华区 | 机场路干休所串改并 | 机场路干休所 | 0.41 | 华电新华管理处 |
61 | 石家庄市 | 新华区 | 西三庄村北区串改并 | 西三庄村北区 | 3.94 | 华电新华管理处 |
62 | 石家庄市 | 新华区 | 国富花园串改并 | 国富花园 | 2.47 | 华电新华管理处 |
63 | 石家庄市 | 新华区 | 尚水苑南区串改并 | 尚水苑南区 | 1.14 | 华电新华管理处 |
64 | 石家庄市 | 新华区 | 钟秀花园串改并 | 钟秀花园 | 1.70 | 华电新华管理处 |
65 | 石家庄市 | 新华区 | 华康路8号 | 华康路8号 | 0.24 | 国家电投 |
66 | 石家庄市 | 新华区 | 建民街9号 | 建民街9号 | 0.53 | 国家电投 |
67 | 石家庄市 | 新华区 | 革新中街14 | 革新中街14 | 0.3 | 国家电投 |
68 | 石家庄市 | 新华区 | 市政府宿舍(兴凯路221号) | 市政府宿舍(兴凯路221号) | 0.7 | 国家电投 |
69 | 石家庄市 | 新华区 | 华康路3号 | 华康路3号 | 0.27 | 国家电投 |
70 | 石家庄市 | 新华区 | 市一建宿舍 | 市一建宿舍 | 0.25 | 国家电投 |
71 | 石家庄市 | 新华区 | 柏林北区18号楼 | 柏林北区18号楼 | 0.27 | 国家电投 |
72 | 石家庄市 | 新华区 | 高柱小区13号楼(3/4单元) | 高柱小区13号楼(3/4单元) | 0.2 | 国家电投 |
73 | 石家庄市 | 新华区 | 高柱小区锅炉厂宿舍 | 高柱小区锅炉厂宿舍 | 1 | 国家电投 |
74 | 石家庄市 | 新华区 | 高柱女儿二次主管网 | 高柱女儿 | 0.46 | 国家电投 |
75 | 石家庄市 | 新华区 | 亚华站二次管网 | 亚华站 | 0.16 | 国家电投 |
76 | 石家庄市 | 新华区 | 兴华庄园 | 兴华庄园 | 0.12 | 国家电投 |
77 | 石家庄市 | 新华区 | 赵二街串改并 | 赵二街 | 4 | 国家电投 |
78 | 石家庄市 | 新华区 | 轴承厂宿舍(包含国税局宿舍,党家庄东区) | 轴承厂宿舍(包含国税局宿舍,党家庄东区) | 0.2 | 国家电投 |
79 | 石家庄市 | 新华区 | 一塑宿舍 | 一塑宿舍 | 0.4 | 国家电投 |
80 | 石家庄市 | 新华区 | 化纤宿舍 | 化纤宿舍 | 0.4 | 国家电投 |
81 | 石家庄市 | 裕华区 | 恒泰德钰名邸网站改造 | 恒泰德钰名邸 | 0.3 | 国家电投 |
82 | 石家庄市 | 裕华区 | 长荣小区二网改造 | 长荣小区 | 0.4 | 国家电投 |
83 | 石家庄市 | 裕华区 | 青园小区串改并 | 青园小区 | 0.6 | 国家电投 |
84 | 石家庄市 | 裕华区 | 腾跃园改造 | 腾跃园 | 0.3 | 国家电投 |
85 | 石家庄市 | 新华区 | 机电宿舍 | 机电宿舍 | 1.4 | 城投天启 |
86 | 石家庄市 | 新华区 | 外贸45号院 | 外贸45号院 | 0.5 | 城投天启 |
87 | 石家庄市 | 新华区 | 燃料宿舍 | 燃料宿舍 | 0.2 | 城投天启 |
88 | 石家庄市 | 新华区 | 27军干休所 | 27军干休所 | 2.5 | 城投天启 |
89 | 石家庄市 | 新华区 | 兴凯路干休所 | 兴凯路干休所 | 1.5 | 城投天启 |
90 | 石家庄市 | 新华区 | 农行宿舍 | 农行宿舍 | 0.7 | 城投天启 |
91 | 石家庄市 | 桥西区 | 丰河苑小区 | 丰河苑小区 | 0.1 | 城投天启 |
92 | 石家庄市 | 桥西区 | 尹泰花园 | 尹泰花园 | 1.2 | 城投天启 |
93 | 承德市 | 主城区 | 工行家属楼二次网改造工程 | 工行1#、2#楼分支管网 | 0.2 | 承德热力集团有限责任公司 |
94 | 承德市 | 主城区 | 竹林寺小区二次网改造工程 | 竹林寺 6-3#楼分支管网 | 0.2 | 承德热力集团有限责任公司 |
95 | 承德市 | 主城区 | 南兴隆小区二次网改造工程 | 南兴隆1#、2#、3#、4#、5#、6#楼分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
96 | 承德市 | 主城区 | 花园小区二次网改造工程 | 花园1#、2#楼分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
97 | 承德市 | 主城区 | 都统府小区二次网改造工程 | 都统府5#楼分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
98 | 承德市 | 主城区 | 山庄宾馆小区改造工程 | 山庄宾馆3楼分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
99 | 承德市 | 主城区 | 老四百片区改造工程 | 老四百楼分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
100 | 承德市 | 主城区 | 行署及邮政家属楼改造工程 | 行署1#、2#、3#楼、邮政家属楼分支管网 | 0.2 | 承德热力集团有限责任公司 |
101 | 承德市 | 主城区 | 银行家属楼及银库小区改造工程 | 银行家属楼工行院内、银库1#、2#楼分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
102 | 承德市 | 主城区 | 大佟沟小区改造工程 | 大佟沟7号楼、大佟沟27号楼1-3单元、大佟沟27号楼4-5单元分支管网 | 0.2 | 承德热力集团有限责任公司 |
103 | 承德市 | 主城区 | 华富小区改造工程 | 华富玻璃厂楼更换楼前主管道 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
104 | 承德市 | 主城区 | 标牌厂及物资局家属楼改造工程 | 标牌厂楼、物资局家属楼分支管网 | 0.2 | 承德热力集团有限责任公司 |
105 | 承德市 | 主城区 | 悬挂家属楼改造工程 | 悬挂家属楼分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
106 | 承德市 | 主城区 | 外贸建行楼及机械大厦二次网改造工程 | 外贸建行楼、机械大厦分支管网 | 0.2 | 承德热力集团有限责任公司 |
107 | 承德市 | 主城区 | 建安小区二次网改造工程 | 建安小区分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
108 | 承德市 | 主城区 | 人大小区二次网改造工程 | 人大小区分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
109 | 承德市 | 主城区 | 城建小区二次网改造工程 | 城建小区分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
110 | 承德市 | 主城区 | 广电小区二次网改造工程 | 广电小区分支管网 | 0.2 | 承德热力集团有限责任公司 |
111 | 承德市 | 主城区 | 千斤顶楼二次网改造工程 | 千斤顶楼分支管网 | 0.2 | 承德热力集团有限责任公司 |
112 | 承德市 | 主城区 | 医学院及水利局楼二次网改造工程 | 医学院、水利局楼分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
113 | 承德市 | 主城区 | 环卫及信用社二次网改造工程 | 环卫、信用社分支管网 | 0.2 | 承德热力集团有限责任公司 |
114 | 承德市 | 主城区 | 石油小区二次网改造工程 | 石油小区分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
115 | 承德市 | 主城区 | 外贸楼及工商银行二次网改造工程 | 外贸楼、工商银行分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
116 | 承德市 | 主城区 | 南园东组团二次网改造工程 | 南园东组团分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
117 | 承德市 | 主城区 | 自来水小区二次网改造工程 | 自来水小区分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
118 | 承德市 | 主城区 | 零星散户二次网改造工程 | 老旧小区零星分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
119 | 承德市 | 主城区 | 南园西组团二次网改造工程 | 南园西组团分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
120 | 承德市 | 主城区 | 军兴小区二次网改造工程 | 军兴小区分支管网 | 0.1 | 承德热力集团有限责任公司 |
121 | 承德市 | 双滦区 | 樱桃园二次管网改造 | 樱桃园3、4号楼楼前二次管网改造 | 0.05 | 承德市双滦区兴业热力有限公司 |
122 | 承德市 | 双滦区 | 御水花园二次管网改造 | 御水花园西区133、134号楼前二次管网改造 | 0.05 | 承德市双滦区兴业热力有限公司 |
123 | 承德市 | 承德县 | 供热老旧官网改造 | 东窑村、老街、两站、东升换热站辖区老旧管网 | 1.00 | 承德康泰热力有限公司 |
124 | 承德市 | 鹰手营子矿区 | 承德东晟热力供热二次网改造 | 寿王坟镇小学站 | 0.68 | 营子区城管局 |
125 | 承德市 | 丰宁满族自治县 | 供热二次网 | 畜牧局家属楼二次管网管道更换 | 0.22 | 丰宁满族自治县京北热力工程有限责任公司 |
126 | 承德市 | 隆化县 | 水务局家属楼片区部分二次网 | 水务局家属楼片区部分二次网 | 0.18 | 龙霄公司 |
127 | 承德市 | 隆化县 | 怡兴美域二次网 | 怡兴美域二次网 | 0.03 | 龙霄公司 |
128 | 承德市 | 隆化县 | 政府院内二次网 | 政府院内二次网 | 0.39 | 龙霄公司 |
129 | 承德市 | 平泉市 | 帝景小区管网改造 | 帝景国际花园小区 | 0.21 | 承德龙鸿热力有限责任公司 |
130 | 承德市 | 平泉市 | 双兴小区管网改造 | 双兴家园小区 | 0.24 | 承德龙鸿热力有限责任公司 |
131 | 承德市 | 平泉市 | 榆州新城3号公寓管网改造 | 榆州新城小区 | 0.05 | 承德龙鸿热力有限责任公司 |
132 | 承德市 | 平泉市 | A区北街管网改造 | A区北街 | 0.5 | 平泉康泰热力 |
133 | 承德市 | 宽城县 | 2021年老旧管网改造项目 | 桥东六条胡同、 | 1.00 | 宽城宏宇热力有限公司 |
134 | 承德市 | 宽城县 | 2021年老旧管网改造项目 | 城北至五金路胡同5条 | 0.5 | 宽城宏宇热力有限公司 |
135 | 承德市 | 宽城县 | 2021年老旧管网改造项目 | 前杖子胡同至故城根胡同 | 1.2 | 宽城宏宇热力有限公司 |
136 | 承德市 | 宽城县 | 2021年老旧管网改造项目 | 钓鱼台五条胡同 | 1.5 | 宽城宏宇热力有限公司 |
137 | 承德市 | 宽城县 | 2021年老旧管网改造项目 | 流水沟至新兴胡同 | 1 | 宽城宏宇热力有限公司 |
138 | 承德市 | 宽城县 | 2021年老旧管网改造项目 | 移动上东山片、盛丰小区院内、龙翔花园、老干部家属院、环保工商院内、上台子胡同、祥泰别墅、 | 1.3 | 宽城宏宇热力有限公司 |
139 | 张家口市 | 市区 | 张家口市市政热力老旧管网供热二次管网改造工程(三期) | 金凤小区,凤翔山庄四期 | 2.5 | 张家口市政开发建设控股集团有限公司 |
140 | 张家口市 | 怀来县 | 怀来县老旧小区及问题多发小区供热管道改造工程(四期) | 龙泽小区 | 2.4 | 怀来县住建局 |
141 | 张家口市 | 赤城县 | 赤城县集中供热项目一级管网工程项目 | 赤城镇中国银行至 白河湾广场 | 1 | 赤城县住房和城乡建设局 |
142 | 张家口市 | 康保县 | 康保县供热老旧管网改造工程 | 联通公司及家属楼北楼二次网 | 1 | 康保县城市管理综合行政执法局 |
143 | 张家口市 | 康保县 | 康保县供热老旧管网改造工程 | 世纪商城小区二次网 | 1 | 康保县城市管理综合行政执法局 |
144 | 张家口市 | 康保县 | 康保县供热老旧管网改造工程 | 鑫源小区二次网 | 2 | 康保县城市管理综合行政执法局 |
145 | 张家口市 | 怀安县 | 怀安县城供热管网提升改造工程项目 | 怀安县城丽苑小区、通泰小区、盛世景苑、天河花园 | 3.1 | 怀安华垣热力有限公司 |
146 | 秦皇岛市 | 海港区 | 供热二次老旧管网改造 | 对辖区内供热二次老旧管网改造 | 9 | 秦皇岛市热力有限责任公司 |
147 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁区集中供热资源整合项目 | 14 | 抚宁区骊城热力有限公司 | |
148 | 唐山市 | 市中心区 | 主城区老旧管网改造 | 项目涉及煤医里、凤凰园、冯大里新村、裕丰楼、风华楼等小区二次线庭院管网改造。 | 3.5 | 唐山热力 |
149 | 唐山市 | 迁安市 | 城区老旧管网改造 | 老旧管网改造 | 0.5 | 迁安市供热管理中心 |
150 | 廊坊市 | 市本级 | 廊坊市南城热力有限公司供热二次网改造任务 | 永兴小区二次网改造 | 4 | 廊坊市南城热力有限公司 |
151 | 保定市 | 徐水区 | 教工新村 | 换热站至小区入户接口处 | 2.3 | 徐水区供热公司 |
152 | 保定市 | 定兴县 | 阳光悦城小区 | 换热站出口至各楼内 | 2.5 | 定兴县供热公司 |
153 | 保定市 | 涞水县 | 供热二次管网改造项目 | 泰安路泰安小区东西院 | 2.5 | 涞水县供热公司 |
154 | 保定市 | 博野县 | 供热管网改造项目 | 丽景华都到博阳花园 | 3 | 博野县供热公司 |
155 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县集中供热管线改造工程 | 涉及二次管网共31个小区及单位,小区院内至入户单元门 | 23.7 | 涞源县供热公司 |
156 | 衡水市 | 市本级 | 主城区供热老旧管网改造 | 主城区供热老旧管网改造 | 12 | 衡水恒通热力有限责任公司 |
157 | 邢台市 | 市本级 | 芙蓉花园等小区供热二次管网改造工程 | 芙蓉花园等小区院内 | 3 | 邢台市城市管理综合行政执法局 |
158 | 邢台市 | 巨鹿县 | 巨鹿县居民小区管网改造工程(一期)项目 | 健康路 | 0.5 | 巨鹿县城管局 |
159 | 邢台市 | 南宫市 | 老旧管网 | 起点热力站内分支处 | 1 | 南宫市住建局 |
160 | 邢台市 | 内丘县 | 老旧小区管网改造 | 程村小区 平安小区 | 0.2 | 内丘县城市管理综合行政执法局 |
161 | 邢台市 | 隆尧县 | 供热二网管网 | 国土家园小区 | 0.3 | 隆尧县城管局 |
162 | 邢台市 | 沙河市 | 老旧管网改造工程 | 健康街与冶金路交叉口东侧 | 1 | 沙河市城管局 |
163 | 邢台市 | 新河县 | 祥瑞苑小区老旧供热管网改造项目 | 换热站至供热末端 | 0.7 | 新河县城管局 |
164 | 邢台市 | 任泽区 | 任泽区怡和家园供热管网改造工程 | 任泽区怡和家园小区内 | 1 | 任泽区住建局 |
165 | 邢台市 | 清河县 | 三中、工商银行等二次网改造 | 育才街与嵩山路交叉口至育才街、嵩山路与武松公园交叉口至武松街交叉口东北角 | 1 | 清河县城管局 |
166 | 邯郸市 | 主城区 | 主城区二次管网改造 | 庭院热力管线管径DN200、DN150、DN100等 | 2.5 | 中电洲际环保科技发展有限公司 |
167 | 邯郸市 | 主城区 | 主城区家属院热力站改造 | 热力站改造涉及二次管网改造 | 1.5 | 邯郸市紫光供热有限公司 |
168 | 邯郸市 | 主城区 | 主城区二次管网改造 | 庭院二次管网改造 | 0.5 | 兴发供热 |
169 | 邯郸市 | 武安市 | 武安城区老旧热网维修改造提升工程 | 武安市城区老旧热力管网的更换及改造 | 2 | 武安市热力总公司 |
170 | 邯郸市 | 峰峰矿区 | 峰峰城区二次网改造 | 小区二次网改造 | 1 | 峰峰矿区热电公司 |
171 | 邯郸市 | 肥乡区 | 肥乡区集中供热 | 城区小区二网改造 | 4 | 邯郸大龙新能源科技有限责任公司 |
172 | 邯郸市 | 临漳县 | 临漳县集中供热 | 小区老旧管网改造 | 2 | 临漳县邺能热力有限公司 |
173 | 邯郸市 | 磁县 | 城区二次网改造 | 小区老旧供热管网改造 | 2 | 磁县志成热力有限公司 |
174 | 辛集市 | 市区 | 鑫苑花园 | 二网管线更换 | 1.1 | 河北绿源辛集分公司 |
175 | 辛集市 | 市区 | 中央国际城 | 二网管线更换 | 0.45 | 河北绿源辛集分公司 |
176 | 辛集市 | 市区 | 采油五厂 | 二网管线更换 | 0.25 | 河北绿源辛集分公司 |
177 | 辛集市 | 市区 | 九方盛达 | 二网管线更换 | 0.15 | 河北绿源辛集分公司 |
178 | 辛集市 | 市区 | 格林印象 | 二网管线更换 | 0.8 | 河北绿源辛集分公司 |
179 | 辛集市 | 市区 | 达沃斯 | 二网管线更换 | 0.1 | 河北绿源辛集分公司 |
180 | 辛集市 | 市区 | 康达家园 | 二网管线更换 | 0.15 | 河北绿源辛集分公司 |
181 | 辛集市 | 市区 | 特殊教育学校 | 二网管线更换 | 0.5 | 中电辛集热力有限公司 |
182 | 辛集市 | 市区 | 自来水 | 二网管线更换 | 0.6 | 中电辛集热力有限公司 |
183 | 辛集市 | 市区 | 雅园 | 商铺二网管道 | 0.3 | 中电辛集热力有限公司 |
184 | 辛集市 | 市区 | 鹿华小区 | 二网管线更换 | 0.3 | 中电辛集热力有限公司 |
185 | 辛集市 | 市区 | 东明一期 | 门店二网管线 | 0.2 | 中电辛集热力有限公司 |
186 | 辛集市 | 市区 | 尚都 | 门店二网管线 | 0.2 | 中电辛集热力有限公司 |
187 | 辛集市 | 市区 | 崇阳小区 | 沿街门店 | 0.7 | 中电辛集热力有限公司 |
188 | 辛集市 | 市区 | 机电小区 | 平房二网管线 | 0.2 | 中电辛集热力有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页