湖南省住房和城乡建设厅
关于全省房屋建筑和市政设施普查工作每周
(11月12日)进展情况的通报
各市州住房和城乡建设局、城市管理和综合执法局:
一、总体情况
(一)城镇房屋建筑调查:全省城镇房屋建筑调查任务图斑160.2万个。截至11月12日,全省正在调查图斑104.7万个,其中已完成调查图斑95.7万个,完成率59.7%。
(二)农村房屋建筑调查:全省农村房屋建筑调查任务图斑3112.3万个。截至11月12日,全省正在调查图斑1944.9万个,其中已完成调查图斑1840.2万个,完成率59.1%。
(三)市政设施调查:截至11月12日,全省已调查完成市政道路9521条,完成率31.30%;调查完成市政桥梁1010座,完成率41.98%;调查完成供水管道9892km、供水厂66座,排水管道2430km、排水设施100个,城镇燃气管道2658条、燃气厂站339个,环卫设施1521个,园林绿化2691个、城市古树名木3229棵,功能照明4099处、景观照明543处。
二、通报表扬的单位
城镇房屋建筑调查:工作推进较快的单位有常德市、张家界市、郴州市、长沙市、永州市、益阳市住房和城乡建设局。
农村房屋建筑调查:工作推进较快的单位有张家界市、常德市、郴州市、怀化市、长沙市、益阳市住房和城乡建设局。
市政道路设施调查:工作推进较快的单位有株洲市住房和城乡建设局,张家界市、郴州市城市管理和综合执法局。
市政桥梁设施调查:工作推进较快的单位有张家界市、郴州市、岳阳市城市管理和综合执法局。
供水设施调查:供水管道工作推进较快的单位有长沙市、常德市住房和城乡建设局、湘潭市城市管理和综合执法局;供水厂站工作推进较快的单位有常德市住房和城乡建设局、郴州市、永州市城市管理和综合执法局。
排水设施调查:工作推进较快的单位有常德市、湘潭市住房和城乡建设局、张家界市城市管理和综合执法局。
城镇燃气调查:工作推进较快的单位有永州市、郴州市、长沙市城市管理和综合执法局。
环卫设施调查:工作推进较快的单位有株洲市、益阳市、邵阳市城市管理和综合执法局。
园林绿化调查:工作推进较快的单位有常德市、郴州市、衡阳市城市管理和综合执法局。
照明设施调查:工作推进较快的单位有永州市、郴州市、衡阳市城市管理和综合执法局。
三、通报批评的单位
城镇房屋建筑调查:工作推进缓慢的单位有株洲市、衡阳市、湘西州住房和城乡建设局。
农村房屋建筑调查:工作推进缓慢的单位有衡阳市、株洲市、湘西州住房和城乡建设局。
市政道路设施调查:工作推进缓慢的单位有衡阳市住房和城乡建设局,长沙市、怀化市城市管理和综合执法局。
市政桥梁设施调查:工作推进缓慢的单位有娄底市住房和城乡建设局,长沙市、邵阳市城市管理和综合执法局。
供水设施调查:供水管道工作推进缓慢的单位有怀化市、娄底市、株洲市住房和城乡建设局;供水厂站工作推进缓慢的单位有岳阳市、益阳市住房和城乡建设局,邵阳市城市管理和综合执法局。
排水设施调查:工作推进缓慢的单位有长沙市、娄底市、衡阳市住房和城乡建设局,衡阳市城市管理和综合执法局。
城镇燃气调查:工作推进缓慢的单位有益阳市、娄底市、怀化市住房和城乡建设局。
环卫设施调查:工作推进缓慢的单位有长沙市、怀化市城市管理和综合执法局,湘西州住房和城乡建设局。
园林绿化调查:工作推进缓慢的单位有娄底市、益阳市城市管理和综合执法局,湘西州住房和城乡建设局。
照明设施调查:工作推进缓慢的单位有湘西州住房和城乡建设局,怀化市、岳阳市城市管理和综合执法局。
附件:1.全省各市州城镇房屋普查工作进度汇总
2.全省各市州农村房屋普查工作进度汇总
3.全省各市州市政道路普查工作进度汇总
4.全省各市州市政桥梁普查工作进度汇总
5.全省各市州供水设施普查工作进度汇总
6.全省各市州排水设施普查工作进度汇总
7.全省各市州城镇燃气普查工作进度汇总
8.全省各市州环卫设施普查工作进度汇总
9.全省各市州园林绿化普查工作进度汇总
10.全省各市州城市照明普查工作进度汇总
11.排名最末15个县市区城镇房屋普查工作进度汇总
12.排名最末15个县市区农村房屋普查工作进度汇总
13.督办函11.15
湖南省住房和城乡建设厅
2021年11月15日
附件1 全省各市州城镇房屋普查工作进度汇总 (房屋数量单位:万栋) | ||||||
序号 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
1 | 常德市 | 17.4956 | 16.5830 | 0.0647 | 0.8479 | 94.78% |
2 | 张家界市 | 4.0204 | 3.7405 | 0.0521 | 0.2278 | 93.04% |
3 | 郴州市 | 10.6732 | 9.0361 | 0.7475 | 0.8896 | 84.66% |
4 | 长沙市 | 20.0425 | 13.9690 | 1.8369 | 4.2366 | 69.70% |
5 | 永州市 | 12.3161 | 8.5003 | 0.3784 | 3.4374 | 69.02% |
6 | 益阳市 | 9.5141 | 6.5332 | 0.4609 | 2.5200 | 68.67% |
7 | 怀化市 | 11.0818 | 6.9528 | 0.4002 | 3.7288 | 62.74% |
9 | 邵阳市 | 12.4539 | 6.7671 | 0.7852 | 4.9016 | 54.34% |
8 | 岳阳市 | 19.4393 | 10.1948 | 0.1732 | 9.0713 | 52.44% |
10 | 湘潭市 | 6.0295 | 2.4588 | 0.1841 | 3.3866 | 40.78% |
11 | 娄底市 | 7.2713 | 2.4805 | 0.0558 | 4.7350 | 34.11% |
12 | 株洲市 | 12.7256 | 4.2828 | 2.4966 | 5.9462 | 33.65% |
13 | 衡阳市 | 10.9763 | 3.4196 | 1.0428 | 6.5139 | 31.15% |
14 | 湘西州 | 6.1182 | 0.7635 | 0.3419 | 5.0128 | 12.48% |
15 | 湖南省 | 160.1578 | 95.6820 | 9.0203 | 55.4555 | 59.74% |
备注:该统计截止时间为2021年11月12日,扣除试点县的数据。 |
附件2 全省各市州农村房屋普查工作进度汇总 (房屋数量单位:万栋) | ||||||
序号 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
1 | 张家界市 | 81.8578 | 77.2704 | 0.5267 | 4.0607 | 94.40% |
2 | 常德市 | 253.9196 | 232.6129 | 1.318 | 19.9887 | 91.61% |
3 | 郴州市 | 245.4025 | 218.7751 | 5.4579 | 21.1695 | 89.15% |
4 | 怀化市 | 217.1748 | 160.2439 | 3.0188 | 53.9121 | 73.79% |
5 | 长沙市 | 253.3095 | 176.1805 | 19.2416 | 57.8874 | 69.55% |
6 | 益阳市 | 156.0309 | 105.3941 | 15.6708 | 34.966 | 67.55% |
7 | 永州市 | 309.051 | 194.0933 | 8.6006 | 106.3571 | 62.80% |
9 | 岳阳市 | 264.5129 | 150.4594 | 7.7109 | 106.3426 | 56.88% |
8 | 邵阳市 | 340.3726 | 158.3794 | 7.1606 | 174.8326 | 46.53% |
10 | 湘潭市 | 121.1969 | 55.4959 | 5.4368 | 60.2642 | 45.79% |
11 | 娄底市 | 182.6648 | 79.7928 | 1.5664 | 101.3056 | 43.68% |
12 | 衡阳市 | 354.8759 | 130.6695 | 7.0662 | 217.1402 | 36.82% |
13 | 株洲市 | 188.4183 | 67.7457 | 14.8484 | 105.8242 | 35.95% |
14 | 湘西州 | 143.5418 | 33.1357 | 7.0684 | 103.3377 | 23.08% |
15 | 湖南省 | 3112.3293 | 1840.2486 | 104.6921 | 1167.3886 | 59.13% |
备注:该统计截止时间为2021年11月12日,扣除试点县的数据。 | ||||||
附件3 全省各市州市政道路普查工作进度汇总 | ||||||
序号 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
1 | 张家界市 | 426 | 419 | 7 | 0 | 98.36% |
2 | 郴州市 | 1971 | 1544 | 342 | 85 | 78.34% |
3 | 株洲市 | 2437 | 1191 | 266 | 980 | 48.87% |
4 | 岳阳市 | 1423 | 678 | 229 | 516 | 47.65% |
5 | 永州市 | 2695 | 1261 | 517 | 917 | 46.79% |
6 | 娄底市 | 1315 | 496 | 27 | 792 | 37.72% |
7 | 湘潭市 | 988 | 351 | 129 | 508 | 35.53% |
8 | 常德市 | 2663 | 911 | 454 | 1298 | 34.21% |
9 | 湘西州 | 844 | 269 | 79 | 496 | 31.87% |
10 | 益阳市 | 1535 | 481 | 452 | 602 | 31.34% |
11 | 邵阳市 | 2256 | 573 | 523 | 1160 | 25.40% |
12 | 衡阳市 | 2683 | 420 | 375 | 1888 | 15.65% |
13 | 怀化市 | 2022 | 264 | 278 | 1480 | 13.06% |
14 | 长沙市 | 7424 | 663 | 2241 | 4520 | 8.93% |
15 | 湖南省 | 30682 | 9521 | 5919 | 15242 | 31.30% |
备注:该统计截止时间为2021年11月12日。
附件4 全省各市州市政桥梁普查工作进度汇总 | ||||||
序号 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
1 | 张家界市 | 67 | 63 | 4 | 0 | 94.03% |
2 | 郴州市 | 280 | 185 | 64 | 31 | 66.07% |
3 | 岳阳市 | 139 | 84 | 26 | 29 | 60.43% |
4 | 株洲市 | 355 | 178 | 63 | 114 | 50.14% |
5 | 湘潭市 | 127 | 59 | 3 | 65 | 46.46% |
6 | 永州市 | 121 | 55 | 42 | 24 | 45.45% |
7 | 常德市 | 170 | 77 | 79 | 14 | 45.29% |
8 | 湘西州 | 110 | 41 | 8 | 61 | 37.27% |
9 | 衡阳市 | 159 | 59 | 50 | 50 | 37.11% |
10 | 益阳市 | 121 | 42 | 24 | 55 | 34.71% |
11 | 怀化市 | 184 | 50 | 60 | 74 | 27.17% |
12 | 邵阳市 | 114 | 29 | 48 | 37 | 25.44% |
13 | 长沙市 | 378 | 76 | 90 | 212 | 20.11% |
14 | 娄底市 | 81 | 12 | 42 | 27 | 14.81% |
15 | 湖南省 | 2406 | 1010 | 603 | 793 | 41.98% |
备注:该统计截止时间为2021年11月12日。
附件5 全省各市州供水设施普查工作进度汇总 | |||||||
序号 | 行政单位 | 管道总长度(km) | 已完成长度(km) | 进度 | 场站 总数量 | 已完成 数量 | 进度 |
1 | 长沙市 | 6461 | 5209 | 80.62% | 16 | 6 | 37.50% |
2 | 常德市 | 3636 | 1289 | 35.35% | 12 | 7 | 58.33% |
3 | 湘潭市 | 2706 | 751 | 27.75% | 10 | 3 | 30.00% |
4 | 湘西州 | 1739 | 359 | 20.64% | 11 | 4 | 36.36% |
5 | 益阳市 | 1649 | 303 | 18.37% | 11 | 2 | 18.18% |
6 | 衡阳市 | 3019 | 372 | 12.32% | 18 | 4 | 22.22% |
7 | 永州市 | 4214 | 475 | 11.27% | 20 | 8 | 40.00% |
8 | 张家界市 | 1893 | 153 | 8.10% | 20 | 5 | 25.00% |
9 | 邵阳市 | 4781 | 369 | 7.7% | 16 | 3 | 18.75% |
10 | 郴州市 | 5429 | 311 | 5.73% | 8 | 8 | 100.00% |
11 | 岳阳市 | 3215 | 203 | 3.61% | 28 | 4 | 14.28% |
12 | 株洲市 | 3214 | 53 | 1.65% | 13 | 5 | 38.46% |
13 | 怀化市 | 3308 | 37 | 1.12% | 20 | 4 | 20.00% |
14 | 娄底市 | 4666 | 8 | 0.17% | 11 | 3 | 27.27% |
15 | 湖南省 | 49937 | 9892 | 19.81% | 214 | 66 | 30.84% |
| |||||||
附件6 全省各市州排水设施普查工作进度汇总 | |||||||
序号 | 行政单位 | 管道总长度(km) | 已完成长度(km) | 进度 | 场站 总数量 | 已完成 数量 | 进度 |
1 | 湘潭市 | 2132 | 632 | 29.64% | 8 | 8 | 100.00% |
2 | 张家界市 | 610 | 166 | 27.21% | 17 | 7 | 41.17% |
3 | 常德市 | 3604 | 466 | 12.93% | 15 | 7 | 46.67% |
4 | 郴州市 | 2577 | 258 | 10.01% | 14 | 14 | 100.00% |
5 | 益阳市 | 1983 | 171 | 8.62% | 4 | 4 | 100.00% |
6 | 怀化市 | 1844 | 101 | 5.47% | 16 | 3 | 18.75% |
7 | 邵阳市 | 2167 | 92 | 4.25% | 12 | 11 | 91.67% |
8 | 湘西州 | 1072 | 30 | 2.80% | 9 | 2 | 25.00% |
9 | 永州市 | 2749 | 72 | 2.62% | 13 | 12 | 92.21% |
10 | 株洲市 | 3820 | 89 | 2.32% | 14 | 2 | 14.28% |
11 | 岳阳市 | 2958 | 50 | 1.70% | 18 | 10 | 55.55% |
12 | 衡阳市 | 3024 | 31 | 1.02% | 12 | 1 | 22.22% |
13 | 长沙市 | 42246 | 90 | 0.20% | 22 | 17 | 77.27% |
14 | 娄底市 | 1166 | 0 | 0.00% | 6 | 2 | 33.33% |
15 | 湖南省 | 71958 | 2254 | 3.13% | 180 | 100 | 55.55% |
备注:该统计截止时间为2021年11月12日。 任务总数为2020年城市年鉴数据,如与实际统计量有出入,以实际普查任务量为准。 |
附件7
全省各市州城镇燃气普查工作进度汇总
序号 | 行政单位 | 完成管道条数 | 完成场站设施数量 | 备注 |
1 | 永州市 | 435 | 57 |
|
2 | 郴州市 | 377 | 73 |
|
3 | 长沙市 | 288 | 18 |
|
4 | 张家界市 | 259 | 4 |
|
5 | 常德市 | 234 | 9 |
|
6 | 岳阳市 | 218 | 25 |
|
7 | 衡阳市 | 201 | 14 |
|
8 | 株洲市 | 173 | 14 |
|
9 | 湘西州 | 164 | 14 |
|
10 | 湘潭市 | 136 | 27 |
|
11 | 邵阳市 | 99 | 33 |
|
12 | 怀化市 | 58 | 23 |
|
13 | 益阳市 | 16 | 22 |
|
14 | 娄底市 | 0 | 6 |
|
15 | 湖南省 | 2658 | 339 |
|
附件8
全省各市州环卫设施普查工作进度汇总
序号 | 行政单位 | 设施总量 | 完成数量 | 进度 |
1 | 株洲市 | 162 | 155 | 95.68% |
2 | 益阳市 | 103 | 98 | 95.14% |
3 | 邵阳市 | 202 | 188 | 93.07% |
4 | 郴州市 | 277 | 247 | 89.17% |
5 | 衡阳市 | 160 | 119 | 74.37% |
6 | 湘潭市 | 183 | 128 | 69.95% |
7 | 张家界市 | 188 | 94 | 50.00% |
8 | 娄底市 | 118 | 59 | 50.00% |
9 | 常德市 | 278 | 134 | 48.20% |
10 | 岳阳市 | 218 | 91 | 41.74% |
11 | 永州市 | 167 | 56 | 33.53% |
12 | 湘西州 | 99 | 25 | 25.25% |
13 | 怀化市 | 187 | 33 | 17.65% |
14 | 长沙市 | 2803 | 94 | 3.35% |
15 | 湖南省 | 5145 | 1521 | 29.56% |
备注:该统计截止时间为2021年11月12日。
任务总数为2020年城市年鉴数据,如与实际统计量有出入,以实际普查任务量为准。
附件9
全省各市州园林绿化普查工作进度汇总
序号 | 行政单位 | 完成绿地数量(处) | 完成古树名木数量(棵) | 备注 |
1 | 常德市 | 1026 | 127 |
|
2 | 郴州市 | 352 | 95 |
|
3 | 株洲市 | 297 | 228 |
|
4 | 衡阳市 | 257 | 100 |
|
5 | 张家界市 | 187 | 139 |
|
6 | 邵阳市 | 135 | 510 |
|
7 | 永州市 | 113 | 796 |
|
8 | 长沙市 | 95 | 125 |
|
9 | 岳阳市 | 61 | 428 |
|
10 | 湘潭市 | 57 | 232 |
|
11 | 益阳市 | 44 | 191 |
|
12 | 怀化市 | 35 | 252 |
|
13 | 湘西州 | 30 | 6 |
|
14 | 娄底市 | 2 | 0 |
|
15 | 湖南省 | 2691 | 3229 |
|
备注:该统计截止时间为2021年11月12日。
附件10
全省各市州城市照明普查工作进度汇总
序号 | 行政单位 | 完成功能照明数量(处) | 完成景观照明数量(处) | 合计 |
1 | 永州市 | 401 | 171 | 572 |
2 | 郴州市 | 411 | 124 | 535 |
3 | 衡阳市 | 511 | 14 | 525 |
4 | 邵阳市 | 459 | 6 | 465 |
5 | 益阳市 | 456 | 7 | 463 |
6 | 株洲市 | 249 | 131 | 380 |
7 | 湘潭市 | 350 | 1 | 351 |
8 | 常德市 | 290 | 14 | 304 |
9 | 长沙市 | 195 | 51 | 246 |
10 | 张家界市 | 231 | 9 | 240 |
11 | 娄底市 | 217 | 1 | 218 |
12 | 岳阳市 | 207 | 4 | 211 |
13 | 怀化市 | 95 | 10 | 105 |
14 | 湘西州 | 27 | 0 | 27 |
15 | 湖南省 | 4099 | 543 | 4642 |
备注:该统计截止时间为2021年11月12日。
附件11 排名最末15个县市区城镇房屋普查工作进度汇总 (房屋数量单位:万栋) | ||||||
序号 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
1 | 新晃县 | 0.2364 | 0.0100 | 0.0551 | 0.1713 | 4.23% |
2 | 炎陵县 | 1.0616 | 0.0447 | 0.0052 | 1.0117 | 4.21% |
3 | 保靖县 | 0.3826 | 0.0090 | 0.0050 | 0.3686 | 2.35% |
4 | 新化县 | 1.1788 | 0.0267 | 0.0108 | 1.1413 | 2.27% |
5 | 花垣县 | 0.5779 | 0.0121 | 0.0206 | 0.5452 | 2.09% |
6 | 云溪区 | 0.6878 | 0.0134 | 0.0283 | 0.6461 | 1.95% |
7 | 吉首市 | 2.1807 | 0.0383 | 0.0164 | 2.1260 | 1.76% |
8 | 芦淞区 | 1.5352 | 0.0257 | 0.6586 | 0.8509 | 1.67% |
9 | 衡东县 | 0.4189 | 0.0061 | 0.0056 | 0.4072 | 1.46% |
10 | 平江县 | 0.5093 | 0.0066 | 0.0027 | 0.5000 | 1.30% |
11 | 双清区 | 1.6835 | 0.0151 | 0.0025 | 1.6659 | 0.90% |
12 | 古丈县 | 0.2941 | 0.0009 | 0.1445 | 0.1487 | 0.31% |
13 | 娄星区 | 2.3445 | 0.0069 | 0.0040 | 2.3336 | 0.29% |
14 | 常宁市 | 1.2087 | 0.0017 | 0.0028 | 1.2042 | 0.14% |
15 | 凤凰县 | 0.7475 | 0.0000 | 0.0003 | 0.7472 | 0.00% |
备注:该统计截止时间为2021年11月12日。 |
附件12 排名最末15个县市区农村房屋普查工作进度汇总 (房屋数量单位:万栋) | ||||||
序号 | 行政单位 | 图斑总量 | 已完成数量 | 调查中数量 | 未调查数量 | 进度 |
1 | 双清区 | 5.5073 | 1.0851 | 0.0345 | 4.3877 | 19.70% |
2 | 石峰区 | 4.7078 | 0.9016 | 2.3511 | 1.4551 | 19.15% |
3 | 芦淞区 | 7.2586 | 1.3275 | 3.4914 | 2.4397 | 18.29% |
4 | 武冈市 | 34.1811 | 5.5397 | 0.8491 | 27.7923 | 16.21% |
5 | 永顺县 | 28.8399 | 4.2601 | 0.4581 | 24.1217 | 14.77% |
6 | 新化县 | 63.8838 | 9.0519 | 0.3024 | 54.5295 | 14.17% |
7 | 炎陵县 | 15.5421 | 1.8322 | 0.1602 | 13.5497 | 11.79% |
8 | 保靖县 | 14.8923 | 1.3175 | 3.2512 | 10.3236 | 8.85% |
9 | 古丈县 | 7.9064 | 0.4160 | 0.1983 | 7.2921 | 5.26% |
10 | 衡东县 | 43.4037 | 1.9026 | 0.1676 | 41.3335 | 4.38% |
11 | 祁东县 | 59.2493 | 2.4319 | 0.2366 | 56.5808 | 4.10% |
12 | 石鼓区 | 3.5611 | 0.1207 | 0.0208 | 3.4196 | 3.39% |
13 | 平江县 | 64.1325 | 1.6591 | 0.2664 | 62.2070 | 2.59% |
14 | 常宁市 | 55.2190 | 0.5995 | 0.0746 | 54.5449 | 1.09% |
15 | 凤凰县 | 24.4399 | 0.0002 | 0.0667 | 24.3730 | 0.00% |
备注:该统计截止时间为2021年11月12日。 |
抄送:各市州人民政府。