各有关单位:
根据《关于受新冠肺炎疫情影响工程造价和工期调整的指导意见》(京建发〔2022〕176号)、《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法(试行)〉的通知》(京建法〔2019〕9号)、《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费费用标准(2020版)〉的通知》(京建发〔2020〕316号)和《关于印发配套2021年<预算消耗量标准>计价的安全文明施工费等费用标准的通知》(京建发〔2021〕404号),市住房城乡建设委就安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用的费用标准制定了《关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知》,现印发给你们,请遵照执行。本通知自发布之日起正式实施。
特此通知。
附件:北京市配套现行计价依据计价的安全文明施工费及所含常态化疫情防控措施费的费用标准
北京市住房和城乡建设委员会
2022年6月2日
附件
北京市配套现行计价依据计价的安全文明施工费及所含常态化疫情防控措施费的费用标准
第一部分 2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》的安全文明施工费及所含常态化疫情防控措施费的费用标准
01 房屋建筑与装饰工程 | ||||||||
项目名称 | 房屋建筑与装饰工程 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | ||||||||
费率(%) | 23.53 | 25.36 | 28.22 | 24.42 | 26.32 | 29.30 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 5.19 | 5.71 | 6.39 | 5.37 | 5.93 | 6.63 |
1.2 | 文明施工 | 5.22 | 5.80 | 6.71 | 5.40 | 6.01 | 6.96 | |
1.3 | 环境保护 | 4.67 | 5.04 | 5.38 | 4.87 | 5.22 | 5.59 | |
1.4 | 临时设施 | 8.45 | 8.81 | 9.75 | 8.78 | 9.16 | 10.12 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |
注:除装配式钢结构工程外,其他钢结构工程按建筑装饰工程执行。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 | 土石方,地基处理与边坡支护,施工排水、降水工程 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 25.88 | 27.89 | 31.05 | 26.86 | 28.95 | 32.23 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 5.70 | 6.28 | 7.03 | 5.91 | 6.52 | 7.29 |
1.2 | 文明施工 | 5.74 | 6.38 | 7.38 | 5.94 | 6.61 | 7.66 | |
1.3 | 环境保护 | 5.14 | 5.54 | 5.92 | 5.35 | 5.75 | 6.15 | |
1.4 | 临时设施 | 9.30 | 9.69 | 10.72 | 9.66 | 10.07 | 11.13 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |
注:土石方,地基处理与边坡支护,施工排水、降水工程的费用标准适用于独立发包的工程。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 | 装饰装修工程 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 18.00 | 19.40 | 21.59 | 18.67 | 20.13 | 22.41 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 3.97 | 4.37 | 4.89 | 4.11 | 4.53 | 5.07 |
1.2 | 文明施工 | 3.99 | 4.43 | 5.13 | 4.13 | 4.60 | 5.33 | |
1.3 | 环境保护 | 3.57 | 3.86 | 4.11 | 3.72 | 4.00 | 4.27 | |
1.4 | 临时设施 | 6.47 | 6.74 | 7.46 | 6.71 | 7.00 | 7.74 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
注:装饰装修工程费用标准适用于独立发包的工程。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 | 装配式房屋建筑工程 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 27.29 | 29.41 | 32.74 | 28.32 | 30.52 | 33.99 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 6.02 | 6.62 | 7.41 | 6.23 | 6.87 | 7.69 |
1.2 | 文明施工 | 6.05 | 6.72 | 7.78 | 6.26 | 6.97 | 8.08 | |
1.3 | 环境保护 | 5.42 | 5.85 | 6.24 | 5.65 | 6.06 | 6.48 | |
1.4 | 临时设施 | 9.80 | 10.22 | 11.31 | 10.18 | 10.62 | 11.74 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 | 装配式钢结构 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 30.34 | 32.71 | 36.41 | 31.49 | 33.96 | 37.79 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 6.69 | 7.37 | 8.24 | 6.93 | 7.65 | 8.55 |
1.2 | 文明施工 | 6.73 | 7.48 | 8.66 | 6.96 | 7.76 | 8.98 | |
1.3 | 环境保护 | 6.02 | 6.50 | 6.94 | 6.28 | 6.74 | 7.21 | |
1.4 | 临时设施 | 10.90 | 11.36 | 12.57 | 11.32 | 11.81 | 13.05 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 仿古建筑工程 | ||||||||
项目名称 | 仿古建筑工程 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 14.41 | 15.54 | 17.31 | 14.96 | 16.15 | 18.00 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 3.18 | 3.50 | 3.92 | 3.29 | 3.64 | 4.07 |
1.2 | 文明施工 | 3.19 | 3.56 | 4.11 | 3.31 | 3.69 | 4.27 | |
1.3 | 环境保护 | 2.86 | 3.09 | 3.30 | 2.99 | 3.21 | 3.44 | |
1.4 | 临时设施 | 5.18 | 5.39 | 5.98 | 5.37 | 5.61 | 6.22 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 通用安装工程 | ||||||||
项目名称 | 通用安装工程 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 22.36 | 24.13 | 26.94 | 23.25 | 25.09 | 28.04 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 4.99 | 5.51 | 6.16 | 5.17 | 5.73 | 6.41 |
1.2 | 文明施工 | 4.92 | 5.49 | 6.38 | 5.12 | 5.70 | 6.63 | |
1.3 | 环境保护 | 4.51 | 4.85 | 5.19 | 4.70 | 5.04 | 5.41 | |
1.4 | 临时设施 | 7.94 | 8.28 | 9.21 | 8.26 | 8.62 | 9.59 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 | 地源热泵系统 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 6.37 | 6.87 | 7.68 | 6.62 | 7.15 | 7.98 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 1.42 | 1.57 | 1.76 | 1.48 | 1.63 | 1.83 |
1.2 | 文明施工 | 1.40 | 1.56 | 1.83 | 1.46 | 1.63 | 1.89 | |
1.3 | 环境保护 | 1.28 | 1.38 | 1.47 | 1.33 | 1.43 | 1.53 | |
1.4 | 临时设施 | 2.27 | 2.36 | 2.62 | 2.35 | 2.46 | 2.73 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
注:地源热泵系统适用于《北京市建设工程计价依据--预算消耗量标准》第十册 给排水 采暖 燃气 工程中第十章地源热泵系统第二节至第五节相应项目计取安全文明施工费。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 市政工程 | ||||||||
项目名称 | 市政道路、桥梁、管道工程 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 26.39 | 28.18 | 31.00 | 27.40 | 29.23 | 32.14 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 5.50 | 5.97 | 6.69 | 5.63 | 6.10 | 6.84 |
1.2 | 文明施工 | 4.41 | 4.76 | 5.30 | 4.50 | 4.86 | 5.41 | |
1.3 | 环境保护 | 5.80 | 6.29 | 7.06 | 5.94 | 6.43 | 7.21 | |
1.4 | 临时设施 | 10.68 | 11.16 | 11.95 | 11.33 | 11.84 | 12.68 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 | 水处理构筑物工程 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 17.93 | 19.05 | 20.92 | 18.64 | 19.83 | 21.73 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 4.40 | 4.76 | 5.34 | 4.51 | 4.89 | 5.49 |
1.2 | 文明施工 | 2.50 | 2.68 | 2.99 | 2.56 | 2.75 | 3.06 | |
1.3 | 环境保护 | 4.45 | 4.81 | 5.41 | 4.56 | 4.95 | 5.54 | |
1.4 | 临时设施 | 6.58 | 6.80 | 7.18 | 7.01 | 7.24 | 7.64 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 园林绿化工程 | ||||||||
项目名称 | 园林绿化工程 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 16.61 | 17.70 | 19.42 | 17.39 | 18.75 | 22.4 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 3.78 | 4.12 | 4.65 | 3.94 | 4.35 | 5.34 |
1.2 | 文明施工 | 2.68 | 2.91 | 3.27 | 2.80 | 3.08 | 3.75 | |
1.3 | 环境保护 | 3.41 | 3.71 | 4.19 | 3.56 | 3.92 | 4.82 | |
1.4 | 临时设施 | 6.74 | 6.96 | 7.31 | 7.09 | 7.40 | 8.49 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 构筑物工程 | ||||||||
项目名称 | 构筑物工程 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 16.50 | 17.80 | 19.84 | 17.15 | 18.51 | 20.64 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 3.63 | 4.01 | 4.49 | 3.77 | 4.17 | 4.67 |
1.2 | 文明施工 | 3.66 | 4.07 | 4.71 | 3.79 | 4.23 | 4.90 | |
1.3 | 环境保护 | 3.28 | 3.54 | 3.78 | 3.42 | 3.68 | 3.94 | |
1.4 | 临时设施 | 5.93 | 6.18 | 6.86 | 6.17 | 6.43 | 7.13 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 城市轨道交通工程 | ||||||||
项目名称 | 土建工程(高架工程) | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 34.04 | 34.72 | 35.39 | 35.29 | 35.99 | 36.69 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 6.41 | 6.54 | 6.66 | 6.64 | 6.77 | 6.90 |
1.2 | 文明施工 | 8.53 | 8.69 | 8.88 | 8.83 | 9.02 | 9.19 | |
1.3 | 环境保护 | 5.95 | 6.07 | 6.18 | 6.17 | 6.28 | 6.41 | |
1.4 | 临时设施 | 13.15 | 13.42 | 13.67 | 13.65 | 13.92 | 14.19 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 | 土建工程(地下明挖工程) | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 24.45 | 24.93 | 25.41 | 25.35 | 25.84 | 26.34 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 4.60 | 4.70 | 4.78 | 4.76 | 4.85 | 4.96 |
1.2 | 文明施工 | 6.13 | 6.24 | 6.38 | 6.36 | 6.49 | 6.60 | |
1.3 | 环境保护 | 4.27 | 4.36 | 4.44 | 4.43 | 4.51 | 4.60 | |
1.4 | 临时设施 | 9.45 | 9.63 | 9.81 | 9.8 | 9.99 | 10.18 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 | 土建工程(地下盖挖、暗挖工程) | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 17.93 | 18.25 | 18.56 | 18.52 | 18.84 | 19.32 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 3.01 | 3.07 | 3.12 | 3.11 | 3.18 | 3.41 |
1.2 | 文明施工 | 4.02 | 4.10 | 4.18 | 4.17 | 4.24 | 4.32 | |
1.3 | 环境保护 | 2.81 | 2.86 | 2.92 | 2.91 | 2.97 | 3.01 | |
1.4 | 临时设施 | 8.09 | 8.22 | 8.34 | 8.33 | 8.45 | 8.58 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
目名称 | 土建工程(盾构工程) | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 13.01 | 13.27 | 13.52 | 13.5 | 13.75 | 14.04 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 2.46 | 2.49 | 2.53 | 2.53 | 2.57 | 2.64 |
1.2 | 文明施工 | 3.24 | 3.34 | 3.40 | 3.39 | 3.44 | 3.52 | |
1.3 | 环境保护 | 2.28 | 2.32 | 2.37 | 2.36 | 2.41 | 2.45 | |
1.4 | 临时设施 | 5.03 | 5.12 | 5.22 | 5.22 | 5.33 | 5.43 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 | 轨道工程 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 37.23 | 37.96 | 38.69 | 38.42 | 39.17 | 39.93 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 6.97 | 7.09 | 7.23 | 7.16 | 7.30 | 7.47 |
1.2 | 文明施工 | 9.30 | 9.49 | 9.67 | 9.59 | 9.79 | 9.97 | |
1.3 | 环境保护 | 6.46 | 6.60 | 6.73 | 6.67 | 6.80 | 6.93 | |
1.4 | 临时设施 | 14.5 | 14.78 | 15.06 | 15.00 | 15.28 | 15.56 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 | 设备和安装工程 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 18.41 | 18.77 | 19.13 | 18.99 | 19.39 | 19.75 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 3.45 | 3.50 | 3.59 | 3.54 | 3.63 | 3.70 |
1.2 | 文明施工 | 4.61 | 4.71 | 4.77 | 4.75 | 4.84 | 4.93 | |
1.3 | 环境保护 | 3.21 | 3.27 | 3.34 | 3.31 | 3.38 | 3.44 | |
1.4 | 临时设施 | 7.14 | 7.29 | 7.43 | 7.39 | 7.54 | 7.68 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
第二部分 2021年《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》的安全文明施工费及所含常态化常态化疫情防控措施措施费的费用标准
土建工程
项目名称 | 土建工程 | |||||||||||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||||||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||||||||||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||||||||||
费率(%) | 14.08 | 15.22 | 16.99 | 14.66 | 15.82 | 17.67 | ||||||||||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 3.45 | 3.74 | 4.20 | 3.59 | 3.89 | 4.37 | ||||||||
1.2 | 文明施工 | 2.34 | 2.53 | 2.82 | 2.44 | 2.63 | 2.93 | |||||||||
1.3 | 环境保护 | 3.10 | 3.37 | 3.77 | 3.23 | 3.50 | 3.92 | |||||||||
1.4 | 临时设施 | 5.19 | 5.58 | 6.20 | 5.40 | 5.80 | 6.45 | |||||||||
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
安装工程 | ||||||||||||||||
项目名称 | 安装工程 | |||||||||||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||||||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||||||||||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||||||||||
费率(%) | 10.63 | 11.48 | 12.83 | 11.06 | 11.94 | 13.34 | ||||||||||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 2.61 | 2.82 | 3.17 | 2.71 | 2.93 | 3.30 | ||||||||
1.2 | 文明施工 | 1.77 | 1.91 | 2.12 | 1.84 | 1.98 | 2.20 | |||||||||
1.3 | 环境保护 | 2.34 | 2.54 | 2.85 | 2.44 | 2.65 | 2.97 | |||||||||
1.4 | 临时设施 | 3.91 | 4.21 | 4.69 | 4.07 | 4.38 | 4.87 | |||||||||
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
古建工程 | ||||||||||||||||
项目名称 | 古建工程 | |||||||||||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||||||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||||||||||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||||||||||
费率(%) | 10.04 | 10.84 | 12.10 | 10.44 | 11.27 | 12.59 | ||||||||||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 2.47 | 2.67 | 2.99 | 2.57 | 2.78 | 3.11 | ||||||||
1.2 | 文明施工 | 1.66 | 1.80 | 2.00 | 1.73 | 1.87 | 2.08 | |||||||||
1.3 | 环境保护 | 2.22 | 2.39 | 2.69 | 2.30 | 2.49 | 2.80 | |||||||||
1.4 | 临时设施 | 3.69 | 3.98 | 4.42 | 3.84 | 4.13 | 4.60 | |||||||||
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |||||||||
第三部分 2018年《京津冀建设工程计价依据——预算消耗量定额》的
安全文明施工费及所含常态化常态化疫情防控措施措施费的费用标准
城市地下综合管廊工程 | ||||||||
项目名称 | 土建工程(明挖工程) | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 人工费+施工机具使用费(分部分项+单价措施项目) | |||||||
费率(%) | 16.63 | 17.88 | 18.90 | 17.63 | 18.96 | 20.05 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 3.51 | 3.79 | 4.04 | 3.72 | 4.02 | 4.28 |
1.2 | 文明施工 | 2.71 | 2.89 | 3.04 | 2.87 | 3.07 | 3.23 | |
1.3 | 环境保护 | 3.71 | 4.01 | 4.27 | 3.94 | 4.25 | 4.53 | |
1.4 | 临时设施 | 6.70 | 7.19 | 7.55 | 7.10 | 7.62 | 8.01 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 | 土建工程(暗挖工程) | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 人工费+施工机具使用费(分部分项+单价措施项目) | |||||||
费率(%) | 15.71 | 16.73 | 17.52 | 16.59 | 17.65 | 18.50 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 3.21 | 3.47 | 3.69 | 3.39 | 3.66 | 3.90 |
1.2 | 文明施工 | 2.73 | 2.93 | 3.11 | 2.88 | 3.09 | 3.28 | |
1.3 | 环境保护 | 3.37 | 3.64 | 3.88 | 3.56 | 3.84 | 4.10 | |
1.4 | 临时设施 | 6.40 | 6.69 | 6.84 | 6.76 | 7.06 | 7.22 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 | 土建工程(盾构工程) | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 人工费+施工机具使用费(分部分项+单价措施项目) | |||||||
费率(%) | 13.48 | 14.44 | 15.24 | 14.17 | 15.19 | 16.04 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 2.43 | 2.62 | 2.79 | 2.55 | 2.76 | 2.94 |
1.2 | 文明施工 | 2.37 | 2.54 | 2.69 | 2.49 | 2.67 | 2.83 | |
1.3 | 环境保护 | 2.36 | 2.55 | 2.71 | 2.48 | 2.68 | 2.85 | |
1.4 | 临时设施 | 6.32 | 6.73 | 7.05 | 6.65 | 7.08 | 7.42 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 | 通用安装工程 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 人工费+施工机具使用费(分部分项+单价措施项目) | |||||||
费率(%) | 17.32 | 18.64 | 19.74 | 18.43 | 19.84 | 21.00 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 3.87 | 4.18 | 4.45 | 4.12 | 4.45 | 4.73 |
1.2 | 文明施工 | 3.81 | 4.08 | 4.31 | 4.06 | 4.35 | 4.59 | |
1.3 | 环境保护 | 3.49 | 3.77 | 4.01 | 3.71 | 4.01 | 4.27 | |
1.4 | 临时设施 | 6.15 | 6.61 | 6.97 | 6.54 | 7.03 | 7.41 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 | 市政管道安装工程 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 人工费+施工机具使用费(分部分项+单价措施项目) | |||||||
费率(%) | 15.24 | 16.37 | 17.30 | 16.43 | 17.65 | 18.66 | ||
其中 | 1.1 | 安全施工 | 3.52 | 3.80 | 4.05 | 3.79 | 4.10 | 4.36 |
1.2 | 文明施工 | 2.78 | 2.97 | 3.12 | 3.00 | 3.20 | 3.37 | |
1.3 | 环境保护 | 3.18 | 3.43 | 3.65 | 3.43 | 3.70 | 3.94 | |
1.4 | 临时设施 | 5.76 | 6.17 | 6.48 | 6.21 | 6.65 | 6.99 | |
其中 | 常态化疫情防控措施 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |