各区人民政府、北京经济技术开发区管委会:
经市政府批准,现对2022年第二批老旧小区综合整治项目(见附件)予以确认。请各区按照如下工作要求认真组织实施:
一、抓紧落实项目申报工作
相关区按照工作部署做好2022年第二批老旧小区综合整治项目落实,未完成年度确认任务的区抓紧申报确认。此后申报项目应按照滚动审批、集中报送原则,将综合整治、管线改造、加装电梯及管线拆改移等小区内各类改造项目一并考虑,由市级相关部门联审联批,报市政府同意后纳入全市改造计划。
二、完善统筹推进工作机制
各区要将老旧小区改造纳入社区治理,与物业管理、居家养老、社区健身设施建设等工作紧密结合,统筹推进老旧小区改造、加装电梯和社区健身设施建设同步实施。鼓励整栋楼、整小区统一加装电梯,降低建设成本,减轻居民负担,不断探索建立高效、高质量加梯机制。
三、积极推进央产老旧小区改造工作
各区应在推进本市项目的同时,按照“双纳入”机制,将中央和国家机关、事业单位,中央企业及军队老旧小区纳入综合整治计划,并单列备注,从制定计划、资金预算等方面做好支持配合,为明年央产小区改造全面推进做好准备。
四、同步开展管线摸排及管线改造
鉴于管线改造与综合整治立项条件不同,各区应组织区城市管理委、区住房城市(乡)建设委、专业公司等部门和单位,对本次综合整治项目管线现状进行摸排,具备改造条件的,落实相应改造资金,并向市城市管理委申报列入改造计划;各区应做好各类改造项目整体推进工作,努力实现各类管线“最多改一次”、各类改造“一次改到位”目标。
五、提前谋划明年任务
各区应提前谋划明年任务,抓紧梳理2023年老旧小区综合整治(含管线改造)、危旧楼改建、老楼加装电梯等工作任务,结合区域实际合理制定2023-2025年改造计划和具体项目,确保“十四五”时期老旧小区改造任务顺利完成。
特此通知。
北京市老旧小区综合整治联席会议办公室
(北京市住房和城乡建设委员会代章)
2022年11月22日
附件
2022年第二批老旧小区综合整治项目
序号 | 区 | 项目名称 | 楼栋数 | 建筑面积 | 改造内容 |
|
| 总计(226个项目) | 1179 | 631.05 |
|
| 东城区 | 合计(30个项目) | 64 | 27.05 |
|
1 | 花市东三条 | 3 | 0.63 | 单项改造及环境整治提升 | |
2 | 广渠门内大街5号楼 | 1 | 1.39 | 单项改造及环境整治提升 | |
3 | 锡拉胡同21号院 | 1 | 1.24 | 节能综合改造及环境整治提升 | |
4 | 十字坡东里1、2、3、4、5、6、7、8、9号楼 | 9 | 2.54 | 单项改造及环境整治提升 | |
5 | 十字坡西里1、2、4、5、6、7、8、9、10、11号楼 | 10 | 2.90 | 单项改造及环境整治提升 | |
6 | 东营房九条25号院 | 3 | 0.72 | 节能综合改造及环境整治提升 | |
7 | 铜厂子46号楼 | 1 | 0.38 | 单项改造及环境整治提升 | |
8 | 察慈小区3、4、12、14号楼 | 4 | 3.79 | 4号楼为节能综合改造及环境整治提升,其余为单项改造及环境整治提升 | |
9 | 香河园乙5号院 | 3 | 0.70 | 单项改造及环境整治提升 | |
10 | 和平里七区30号楼 | 1 | 0.64 | 单项改造及环境整治提升 | |
11 | 安外西河沿17号 | 1 | 0.51 | 单项改造及环境整治提升 | |
12 | 安外西河沿18号 | 1 | 0.40 | 单项改造及环境整治提升 | |
13 | 交林夹道6号 | 1 | 0.35 | 单项改造及环境整治提升 | |
14 | 民旺园甲7、丙7号 | 2 | 0.34 | 单项改造及环境整治提升 | |
15 | 民旺园10号楼 | 1 | 0.09 | 单项改造及环境整治提升 | |
16 | 和平里七区32号 | 1 | 0.36 | 单项改造及环境整治提升 | |
17 | 和平里七区33号 | 1 | 0.33 | 单项改造及环境整治提升 | |
18 | 和平里七区34、35号 | 2 | 0.48 | 单项改造及环境整治提升 | |
19 | 青年湖南里1号楼 | 1 | 0.62 | 单项改造及环境整治提升 | |
20 | 北河沿大街81号 | 1 | 0.46 | 单项改造及环境整治提升 | |
21 | 美术馆后街69号 | 1 | 0.40 | 单项改造及环境整治提升 | |
22 | 美术馆后街65号 | 1 | 1.51 | 单项改造及环境整治提升 | |
23 | 美术馆后街27号 | 1 | 0.76 | 单项改造及环境整治提升 | |
24 | 什锦花园胡同21号 | 3 | 0.56 | 单项改造及环境整治提升 | |
25 | 光明中街1号楼 | 1 | 0.44 | 单项改造及环境整治提升 | |
26 | 富瑞苑小区 | 1 | 1.18 | 单项改造及环境整治提升 | |
27 | 前门东大街14号楼 | 1 | 0.69 | 外套式抗震加固及节能改造 | |
28 | 前门东大街2号楼 | 1 | 0.90 | 外套式抗震加固及节能改造 | |
29 | 体育馆西路2号院 | 4 | 1.15 | 2号楼为节能综合改造及环境整治提升,其余均为单项改造及环境整治提升 | |
30 | 安乐林头条2号院 | 2 | 0.59 | 节能综合改造及环境整治提升 | |
| 西城区 | 合计(3个项目) | 7 | 3.35 |
|
31 | 三庙小区(三庙大院1号楼;三庙大院2号楼;三庙街14号丁楼;三庙街3号楼;三庙街5号楼) | 5 | 2.60 | 单项改造(架空线入地)、单项改造及环境整治提升 | |
32 | 长椿街18号院 | 1 | 0.50 | 单项改造(架空线入地)、单项改造及环境整治提升 | |
33 | 核桃园1号楼 | 1 | 0.25 | 抗震节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
| 海淀区 | 合计(41个项目) | 135 | 90.9 |
|
34 | 小南庄25号楼 | 1 | 0.91 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
35 | 沁园公寓 | 1 | 3.15 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
36 | 新区本院 | 5 | 4.27 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
37 | 永景园6、7、8号楼 | 3 | 1.41 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
38 | 鑫德嘉园 | 1 | 4.21 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
39 | 蓟门里小区 | 19 | 12.33 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
40 | 黄亭子小区 | 2 | 0.82 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
41 | 花园苑小区 | 1 | 1.94 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
42 | 新建宫门路21号院 | 11 | 1.87 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
43 | 昌运宫5号楼 | 1 | 1.62 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
44 | 罗庄西里1、2、4号楼 | 3 | 2.61 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
45 | 蓟门里东11楼 | 1 | 1.06 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
46 | 德胜门西大街7号院5、8、9、10号楼 | 4 | 1.94 | 抗震节能综合改造(10号楼)、节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
47 | 北太平庄路2号院1号楼 | 1 | 0.61 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
48 | 紫竹院甲3号院1、2号楼 | 2 | 1.10 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
49 | 海淀区骚子营4号院环境整治工程 | 1 | 0.59 | 节能综合改造、单项改造及环境整治提升 | |
50 | 北清路160号(北分厂宿舍) | 3 | 1.36 | 单项改造(加装电梯) | |
51 | 迎春园小区 | 1 | 0.43 | 单项改造(加装电梯) | |
52 | 消夏园小区 | 1 | 0.43 | 单项改造(加装电梯) | |
53 | 朗秋园小区 | 3 | 0.96 | 单项改造(加装电梯) | |
54 | 晴冬园小区 | 2 | 0.85 | 单项改造(加装电梯) | |
55 | 梅园小区 | 1 | 0.45 | 单项改造(加装电梯) | |
56 | 小营东路5号院 | 1 | 0.35 | 单项改造(加装电梯) | |
57 | 学院路14号院 | 1 | 0.19 | 单项改造(加装电梯) | |
58 | 志新西路16号院(16号院二里庄干休所) | 2 | 0.95 | 单项改造(加装电梯) | |
59 | 志新西路19号院(19号院二里庄干休所) | 2 | 1.30 | 单项改造(加装电梯) | |
60 | 中关村知春里23号楼 | 1 | 0.63 | 单项改造(加装电梯) | |
61 | 小南庄小区 | 3 | 0.96 | 单项改造(加装电梯) | |
62 | 北三环西路64号院 | 1 | 0.54 | 单项改造(加装电梯) | |
63 | 西三环北路105号 | 1 | 0.42 | 单项改造(加装电梯) | |
64 | 八宝庄小区 | 1 | 0.58 | 单项改造(加装电梯) | |
65 | 志强北园 | 1 | 0.17 | 单项改造(加装电梯) | |
66 | 中关村东南小区 | 2 | 1.14 | 单项改造(加装电梯) | |
67 | 西直门北大街43号院 | 7 | 3.30 | 单项改造及环境整治提升 | |
68 | 建材城东一里小区 | 8 | 5.28 | 单项改造及环境整治提升 | |
69 | 温泉路45号院 | 3 | 2.60 | 单项改造及环境整治提升 | |
70 | 厂洼街23号院 | 1 | 2.68 | 单项改造(加装电梯) | |
71 | 中关村知春里小区 | 16 | 11.61 | 单项改造及环境整治提升 | |
72 | 中关村知东小区 | 11 | 8.24 | 单项改造及环境整治提升 | |
73 | 中关村南大街40号院 | 3 | 4.01 | 单项改造及环境整治提升 | |
74 | 交大东路58号院危旧楼房改建项目 | 2 | 1.03 | 危旧楼改建 | |
| 丰台区 | 合计(47个项目) | 291 | 192.24 |
|
75 | 苇子坑22号院 | 6 | 2.27 | 单项改造(1、2、3楼);节能综合改造(4、5、6楼);环境整治提升 | |
76 | 成寿寺路93号(华芳园小区) | 5 | 9.93 | 节能综合改造 | |
77 | 成寿寺路99号、苇子坑甲1 | 2 | 1.09 | 单项改造(甲1);节能综合改造(99号楼);环境整治 | |
78 | 成寿寺路 | 2 | 1.42 | 节能综合改造 | |
79 | 苇子坑2号院 | 3 | 2.06 | 单项改造和环境整治 | |
80 | 建欣苑四里北 | 6 | 4.44 | 节能综合改造 | |
81 | 建欣苑四里南 | 8 | 5.77 | 节能综合改造 | |
82 | 果园小区 | 3 | 4.12 | 单项改造和环境整治 | |
83 | 丰泽街2号院(吉利双星小区) | 2 | 2.94 | 节能综合改造 | |
84 | 韩庄子西里小区 | 3 | 1.38 | 单项改造和环境整治 | |
85 | 南开西里8.9.10号楼 | 3 | 1.64 | 节能综合改造 | |
86 | 南开西里21、22号楼 | 2 | 0.94 | 节能综合改造 | |
87 | 玉林东里一区右外大街 | 10 | 6.34 | 单项改造和环境整治 | |
88 | 玉林东里二区 | 6 | 2.96 | 单项改造和环境整治 | |
89 | 玉林东里二区西二条 | 3 | 0.90 | 单项改造和环境整治 | |
90 | 玉林东里二区西三条甲1号 | 3 | 0.60 | 单项改造和环境整治 | |
91 | 玉林东里三区 | 13 | 7.05 | 单项改造和环境整治 | |
92 | 开阳里二区5号楼 | 1 | 0.45 | 单项改造和环境整治 | |
93 | 开阳里一区3号楼 | 1 | 0.39 | 单项改造和环境整治 | |
94 | 开阳里三区 | 3 | 1.66 | 单项改造和环境整治 | |
95 | 东滨河路社区一街(开阳一街) | 2 | 2.02 | 单项改造和环境整治 | |
96 | 蔚园23号楼 | 1 | 3.18 | 节能综合改造 | |
97 | 蔚园小区 | 17 | 17.29 | 节能综合改造 | |
98 | 秀园小区 | 19 | 14.26 | 节能综合改造 | |
99 | 春园 | 3 | 4.30 | 单项改造和环境整治 | |
100 | 吉祥园 | 5 | 8.48 | 节能综合改造 | |
101 | 小屯路东里1号院 | 3 | 2.35 | 单项改造和环境整治 | |
102 | 芳园 | 15 | 8.28 | 节能综合改造 | |
103 | 顺四条37号院 | 2 | 2.50 | 节能综合改造 | |
104 | 南三环东路12、14号楼 | 2 | 2.09 | 单项改造和环境整治 | |
105 | 蒲黄榆二里 | 10 | 7.34 | 单项改造和环境整治 | |
106 | 蒲黄榆三里 | 11 | 5.79 | 单项改造和环境整治 | |
107 | 东高地教师楼 | 3 | 0.89 | 节能综合改造 | |
108 | 七建小区 | 3 | 2.08 | 节能综合改造 | |
109 | 东大街甲21 | 1 | 0.38 | 单项改造和环境整治 | |
110 | 东大街44号楼 | 1 | 0.18 | 节能综合改造 | |
111 | 兴隆2号楼 | 1 | 0.17 | 单项改造和环境整治 | |
112 | 北大地二里 | 4 | 0.84 | 单项改造和环境整治 | |
113 | 东货场路38号院 | 1 | 0.33 | 单项改造和环境整治 | |
114 | 石榴园南里 | 15 | 16.83 | 单项改造(27、35、36楼);节能综合改造(1、6、7、9、10、11、13、14、16、18、19、20楼);环境整治提升 | |
115 | 和义西里二区 | 2 | 1.25 | 节能综合改造 | |
116 | 角门东里8号楼 | 1 | 1.13 | 节能综合改造 | |
117 | 马家堡路甲120号院 | 4 | 1.09 | 单项改造和环境整治 | |
118 | 洋桥西里小区 | 30 | 14.57 | 单项改造和环境整治 | |
119 | 西马场北里小区 | 6 | 2.59 | 节能综合改造 | |
120 | (南华小区)角门14号院 | 11 | 5.21 | 节能综合改造 | |
121 | 万柳园小区 | 33 | 8.47 | 单项改造和环境整治 | |
| 石景山区 | 合计(12个项目) | 163 | 95.75 |
|
122 | 高井26号院环卫楼 | 1 | 0.45 | 单项改造及环境整治提升 | |
123 | 广宁村综合改造项目(4-19#楼) | 16 | 10.18 | 单项改造(4-10#楼);节能综合改造(11-19#楼);环境整治提升 | |
124 | 六合园南(19-24#楼) | 6 | 6.54 | 节能综合改造及环境整治提升 | |
125 | 碣石坪(1-4、6、15#楼) | 6 | 7.15 | 单项改造(1#楼);节能综合改造(2-4、6、15#楼);环境整治提升 | |
126 | 依翠园南(9-14#楼) | 6 | 7.30 | 节能综合改造及环境整治提升 | |
127 | 新岚大厦综合改造项目(依翠园16-18#、干休五所(依翠园)1、2、4、5、7、8#楼) | 9 | 7.51 | 节能综合改造及环境提升 | |
128 | 西黄新村北里(5、6、9#楼) | 3 | 1.18 | 节能综合改造及环境整治提升 | |
129 | 杨庄北区(11、18、20-22#楼) | 5 | 4.83 | 节能综合改造及环境整治提升 | |
130 | 杨庄中区(1-2、16-19、22#楼) | 7 | 6.61 | 节能综合改造及环境整治提升 | |
131 | 八角北路特钢(1-17#楼) | 17 | 7.23 | 单项改造及环境整治提升 | |
132 | 公园北社区综合改造项目(北院18、20、24、28#楼、南院东区59-61、63-67#楼) | 12 | 5.15 | 单项改造及环境整治提升 | |
133 | 八角中部区域综合改造项目(八角北里1-8、11、12、16-19、21-25、27-34、39、40、43、46-47#楼、八角南路1、4、6-10、12-16、20-22、24、26-28#楼、八角中里1-2、4-9、12-22、28、29、32、33#楼) | 75 | 31.62 | 单项改造及环境整治提升 | |
| 门头沟 | 合计(14个项目) | 67 | 26.81 |
|
134 | 剧场东街1-12楼老旧小区综合整治项目 | 10 | 3.05 | 单项改造(架空线入地)、单项改造及环境整治提升 | |
135 | 新桥大街52号院、56号院老旧小区综合整治项目 | 2 | 1.20 | 单项改造及环境整治提升 | |
136 | 新桥东街3、4楼老旧小区综合整治项目 | 2 | 0.69 | 单项改造(架空线入地)、单项改造及环境整治提升 | |
137 | 新桥大街39号院老旧小区综合整治项目 | 2 | 0.81 | 单项改造(架空线入地)、单项改造及环境整治提升 | |
138 | 月季园一区一号院老旧小区综合整治项目 | 2 | 0.60 | 单项改造及环境整治提升 | |
139 | 月季园二区老旧小区综合整治项目 | 20 | 6.67 | 单项改造及环境整治提升 | |
140 | 大峪街道永新小区老旧小区综合整治项目 | 7 | 3.52 | 单项改造及环境整治提升 | |
141 | 新桥南大街7号院老旧小区综合整治项目 | 1 | 0.32 | 单项改造(架空线入地)、单项改造及环境整治提升 | |
142 | 新桥南大街23号院老旧小区综合整治项目 | 2 | 0.36 | 单项改造(架空线入地)、单项改造及环境整治提升 | |
143 | 峪园社区老旧小区综合整治项目 | 12 | 6.79 | 单项改造(架空线入地)、单项改造及环境整治提升 | |
144 | 峪园社区甲3、4楼老旧小区综合整治项目 | 2 | 1.34 | 单项改造(架空线入地)、单项改造及环境整治提升 | |
145 | 桥东社区96号院老旧小区综合整治项目 | 1 | 0.35 | 单项改造及环境整治提升 | |
146 | 永新小区老旧小区综合整治项目 | 1 | 0.47 | 单项改造(架空线入地)、单项改造及环境整治提升 | |
147 | 三家店南街6号7号9号楼老旧小区综合整治项目 | 3 | 0.64 | 单项改造及环境整治提升 | |
| 房山区 | 合计(5个项目) | 80 | 36.9 |
|
148 | 西潞园小区 | 57 | 26.91 | 单项改造及环境整治提升 | |
149 | 昊天温泉家园114号院 | 8 | 4.90 | 单项改造及环境整治提升 | |
150 | 蚕种场小区 | 9 | 3.45 | 单项改造及环境整治提升 | |
151 | 拱辰北大街12号院 | 3 | 0.54 | 单项改造及环境整治提升 | |
152 | 月华大街30号院 | 3 | 1.10 | 单项改造及环境整治提升 | |
| 通州区 | 合计(16个项目) | 78 | 35.78 |
|
153 | 北苑南路42号院小区1-3#楼 | 3 | 1.73 | 节能综合改造 | |
154 | 通州四中家属院小区 | 1 | 0.67 | 节能综合改造 | |
155 | 北光家属院小区 | 7 | 2.62 | 节能综合改造(5#、6#楼)、架空线入地 | |
156 | 新华大街250号小区 | 1 | 0.47 | 节能综合改造 | |
157 | 新城南关小区3-6#楼 | 4 | 0.71 | 单项改造(架空线入地、上下水改造) | |
158 | 玉带河西街8号院小区 | 4 | 2.25 | 单项改造(1#楼上下水改造)、架空线入地 | |
159 | 玉带河西街小区24#楼 | 1 | 0.31 | 单项改造(架空线入地、上下水改造) | |
160 | 北苑南路小区40#楼 | 1 | 0.48 | 单项改造(架空线入地、上下水改造) | |
161 | 公路局家属院小区19-41#楼 | 3 | 0.73 | 节能综合改造 | |
162 | 云景西里南区北院小区甲20-26#楼 | 7 | 2.81 | 节能综合改造 | |
163 | 云景西里南区南院小区34-43#楼 | 9 | 3.97 | 节能综合改造 | |
164 | 洼子一号小区6#楼 | 1 | 0.67 | 节能综合改造 | |
165 | 翠屏北里小区 | 13 | 6.11 | 节能综合改造(10#、12#、13#楼)、环境整治提升 | |
166 | 华兴园小区4-30#楼 | 17 | 10.03 | 节能综合改造 | |
167 | 杨庄路73号院小区1#楼 | 1 | 0.39 | 单项改造(架空线入地、上下水改造) | |
168 | 东营前街小区11-15#楼 | 5 | 1.83 | 单项改造(架空线入地、上下水改造) | |
| 昌平区 | 合计(52个项目) | 261 | 104.38 |
|
169 | 郝庄家园 | 16 | 8.94 | 节能综合改造(2栋)、单项改造(架空线入地)、单项改造改造 | |
170 | 龙兴园北区 | 24 | 15.19 | 节能综合改造 | |
171 | 兴隆街简易楼1、2号楼 | 2 | 0.44 | 危旧楼拆除重建、环境整治提升 | |
172 | 新西官房1、2、3号楼 | 3 | 0.77 | 单项改造(架空线入地) | |
173 | 东大街9号院 | 5 | 1.44 | 单项改造(架空线入地) | |
174 | 回收公司家属院 | 1 | 0.15 | 单项改造(架空线入地) | |
175 | 东大街16号院 | 3 | 3.11 | 节能综合改造(1栋)、单项改造(架空线入地) | |
176 | 南辛路1号楼(医院宿舍楼) | 1 | 0.30 | 单项改造(架空线入地) | |
177 | 粮库家属楼 | 2 | 0.36 | 单项改造(架空线入地) | |
178 | 南大街8号 | 1 | 0.27 | 单项改造(架空线入地) | |
179 | 兴隆街7号 | 1 | 0.36 | 单项改造(架空线入地) | |
180 | 南大街6号 | 2 | 0.80 | 单项改造(架空线入地) | |
181 | 丁字街16号 | 1 | 0.20 | 单项改造(架空线入地) | |
182 | 南辛路2号楼 | 1 | 0.15 | 单项改造(架空线入地) | |
183 | 沙阳路11号 | 5 | 1.57 | 单项改造 | |
184 | 沙阳路15号院 | 2 | 0.80 | 单项改造 | |
185 | 沙阳路18号 | 6 | 1.62 | 单项改造 | |
186 | 巩华大街88号 | 1 | 0.36 | 节能综合改造、环境整治提升 | |
187 | 天龙苑(1-9号楼) | 9 | 4.16 | 节能综合改造、单项改造(架空线入地) | |
188 | 都市芳园 | 33 | 8.16 | 节能综合改造 | |
189 | 冠雅苑 | 15 | 6.81 | 节能综合改造,单项改造(架空线入地) | |
190 | 王府花园 | 12 | 2.39 | 节能综合改造 | |
191 | 四清宿舍 | 3 | 1.51 | 节能综合改造、环境整治提升、单项改造(架空线入地) | |
192 | 天通苑五区31-33号楼 | 3 | 1.68 | 节能综合改造、环境整治提升、单项改造(架空线入地) | |
193 | 清水园 | 5 | 2.31 | 节能综合改造、单项改造(架空线入地) | |
194 | 东醋房小区 | 2 | 0.80 | 节能综合改造、环境整治提升、单项改造(架空线入地) | |
195 | 西醋房小区 | 2 | 0.80 | 节能综合改造、环境整治提升、单项改造(架空线入地) | |
196 | 雅馨家园小区 | 8 | 3.88 | 节能综合改造、环境整治提升、单项改造(架空线入地)、单项改造(4栋) | |
197 | 建安里小区 | 8 | 2.08 | 节能综合改造、环境整治提升、单项改造(架空线入地) | |
198 | 东关二条小区 | 8 | 3.22 | 单项改造 | |
199 | 燕平家园 | 6 | 2.25 | 节能综合改造(1栋)、单项改造(架空线入地) | |
200 | 商业宿舍 | 3 | 0.97 | 单项改造 | |
201 | 营房胡同 | 3 | 0.81 | 单项改造 | |
202 | 清真寺胡同 | 3 | 0.57 | 单项改造 | |
203 | 满井胡同 | 4 | 2.01 | 单项改造(架空线入地) | |
204 | 太安胡同 | 6 | 1.68 | 单项改造(架空线入地) | |
205 | 西环路44号院 | 7 | 3.11 | 单项改造(架空线入地) | |
206 | 煤市口甲4号楼 | 1 | 0.37 | 单项改造 | |
207 | 商业街 | 4 | 1.18 | 单项改造 | |
208 | 宽街胡同 | 7 | 2.11 | 单项改造 | |
209 | 自来水宿舍楼 | 1 | 0.49 | 单项改造 | |
210 | 西环里小区(3号楼) | 1 | 0.33 | 抗震节能综合改造、环境整治提升、单项改造(架空线入地) | |
211 | 玉虚观甲1号楼 | 1 | 0.42 | 单项改造 | |
212 | 静心苑小区 | 8 | 3.68 | 节能综合改造(3栋)、环境整治提升、单项改造(架空线入地) | |
213 | 一建小区 | 4 | 3.93 | 单项改造、环境整治提升、单项改造(架空线入地) | |
214 | 交大小区 | 3 | 0.93 | 单项改造(架空线入地) | |
215 | 灰厂路小区 | 5 | 0.44 | 单项改造 | |
216 | 北环路25号院(1、2号楼) | 2 | 1.20 | 节能综合改造、环境整治提升、单项改造(架空线入地) | |
217 | 瑞明小区 | 3 | 1.56 | 节能综合改造、环境整治提升、单项改造(架空线入地) | |
218 | 西环路12号院 | 1 | 0.25 | 单项改造 | |
219 | 燕大宿舍 | 1 | 0.38 | 单项改造 | |
220 | 御路园小区(24、25号楼) | 2 | 1.08 | 节能综合改造、环境整治提升、单项改造(架空线入地) | |
| 平谷区 | 合计(4个项目) | 28 | 16.65 |
|
221 | 平粮小区(新平北路30号院) | 10 | 5.97 | 单项改造(架空线入地)、上下水改造、单项改造及环境整治提升 | |
222 | 平粮小区(新平东路) | 2 | 1.28 | 单项改造(架空线入地)、上下水改造、单项改造及环境整治提升 | |
223 | 平粮小区(新平北路34号院) | 6 | 4.04 | 单项改造(架空线入地)、上下水改造、单项改造及环境整治提升 | |
224 | 平粮小区(新开街) | 10 | 5.36 | 单项改造(架空线入地)、上下水改造、单项改造及环境整治提升 | |
| 密云区 | 合计(2个项目) | 5 | 1.24 |
|
225 | 果园新里中区1、9号楼翻建改造工程 | 2 | 0.47 | 危旧楼拆除重建 | |
226 | 花园小区28、29、30号楼翻建改造工程 | 3 | 0.77 | 危旧楼拆除重建 |
(此件公开发布)