宁建(消)发〔2023〕17号
各市、县(区)住房和城乡建设局,宁东管委会建设和交通局,各有关单位:
为加强全区建筑信息模型(BIM)技术应用全过程管理,确保BIM技术应用质量,我厅组织编制了《宁夏回族自治区建筑信息模型(BIM)技术应用费用计费参考标准(试行)》,现印发给你们,请参照执行。
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
2023年10年23日
(此件公开发布)
宁夏回族自治区建筑信息模型(BIM)技术应用费用
计费参考标准(试行)
一、适用范围
本标准适用于宁夏回族自治区内新建房屋建筑工程、市政工程、综合管廊工程、城市轨道交通工程的BIM技术应用。改扩建项目按同类型项目可酌情参考。
二、BIM技术服务内容
BIM技术服务包括设计、施工、运维三个阶段(工作内容见表2.1),BIM技术应用的细度、交付要求等应符合国家及自治区已发布的有关BIM应用标准与规范要求。
表2.1BIM技术服务工作内容
序号 | 应用阶段 | 工作内容 |
1 | 设计阶段 | 设计BIM实施方案编制、设计模型创建、可视化分析、设计方案比选、机电综合优化、场地分析、深化设计、虚拟仿真漫游、碰撞检查、模型优化、工程量统计、模型出图、设计交付 |
2 | 施工阶段 | 施工 BIM 实施方案编制、在设计模型基础上施工模型创建、深化设计、机电综合优化、构件预制加工、施工组 织模拟、施工工艺模拟、竣工模型创建 |
3 | 运维阶段 | 运维BIM实施方案编制、运维模型构建、运维系统建设、(资产、空间、安全与应急、能源与环境) 数据处理与控制平台的驳接 |
三、费用标准
(一)工程计费标准
1.房屋建筑工程计费标准
表3.1 房屋建筑工程计费标准
内容 | 计费基础 | 计费单价(元/平方米) | |||
单项 工程 | 单独专业工程 | ||||
土建工程 | 机电安装工程 | 室内装饰装修工程 | |||
设计阶段 | 建筑面积 | 17 | 8 | 11 | 9 |
施工阶段 | 18 | 9 | 12 | 10 | |
运维阶段 | 6 | 2 | 4 | 3 |
注:单项工程包含土建、机电安装、室内装饰装修工程。提供1个专业工程BIM服务的,按单独专业工程计费标准计算;提供2个专业工程BIM服务的,按单独专业工程费用之和乘70%。
2.市政工程计费标准
表3.2 市政工程计费标准
内容 | 计费 基础 | 计费费率(%) | ||||||
市政 道路 单项 工程 | 市政道路单独专业工程 | 其他市政单项工程 | ||||||
路基 路面 工程 | 桥涵 工程 | 隧道 工程 | 路灯与道路管 线工程 | 交通 设施 工程 | ||||
设计阶段 | 相应建 安工程 费 | 0.21 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.47 | 0.25 | 0.25 |
施工阶段 | 0.23 | 0.13 | 0.29 | 0.24 | 0.49 | 0.27 | 0.28 | |
运维阶段 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
注:1.市政道路单项工程包含路基路面、桥涵、隧道、路灯与道路管线、交通设施工程。市政道路工程中缺少其中任何一个单独专业BIM服务的,按市政道路单独专业工程计费标准计算。2.其他市政单项工程指自来水厂、污水处理厂、泵站、垃圾处理厂、非道路管网等。
3.综合管廊工程计费标准
表 3.3 综合管廊工程计费标准
内容 | 计费基础 | 计费费率(%) | ||
单项工程 | 单独专业工程 | |||
土建工程 | 机电安装工程 | |||
设计阶段 | 相应建安工程费 | 0.17 | 0.04 | 0.32 |
施工阶段 | 0.19 | 0.04 | 0.35 | |
运维阶段 | 0.06 | 0.01 | 0.10 |
注:单项工程包含土建、机电安装工程。提供1个专业工程BIM服务的,按单独专业工程计费标准计算。
4.城市轨道交通工程计费标准
表3.4 城市轨道交通工程计费标准
内容 | 计费 基础 | 计费费率(%) | |||||
单项 工程 | 单独专业工程 | ||||||
地铁站(含附属土建) 工程 | 区间 土建 工程 | 车辆 段工 程 | 轨道 工程 | 机电 安装 工程 | |||
设计阶段 | 相应建 安工程 费 | 0.16 | 0.28 | 0.05 | 0.20 | 0.04 | 0.39 |
施工阶段 | 0.17 | 0.29 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.42 | |
运维阶段 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.13 |
注:单项工程包含地铁站、区间土建、车辆段、轨道、机电安装工程。缺少其中任何一个专业的BIM服务的,按单独专业工程计费标准计算。
5.BIM审查计费标准
表3.5 BIM审查计费标准
内容 | 计费基础 | 计费费率(%) | ||||||
建筑工程 | 市政道路单独专业工程 | 其他 单项 工程 | ||||||
路基 路面 工程 | 桥涵 工程 | 隧道 工程 | 路灯与道路管 线工程 | 交通 设施 工程 | ||||
设计阶段 | 相应建安工程费 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.25 |
施工阶段 | 0.23 | 0.13 | 0.29 | 0.24 | 0.49 | 0.27 | 0.28 | |
运维阶段 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
注:单项工程包含土建、安装工程。提供1个专业工程BIM服务的,按单独专业工程计费标准计算。
(二)工程复杂程度调整系数表
表3.6 工程复杂难度调整系数表
序号 | 工程类别 | 调整系数 | 备注 |
一 | 房屋建筑工程 | ||
1 | 住宅居住建筑 | 0.7-0.9 | 含建筑标准层 |
2 | 文体场馆、大型交通枢纽、 仿古建筑、文旅建筑、地下 综合体 | 1.2-2.0 | 含异型建筑、复杂 双曲面造型 |
3 | 高星级绿色建筑或装配式 建筑工程、医疗建筑、酒店、商业建筑 | 1.1-1.3 | 含预制深化、加工, 含复杂管线机电 |
4 | 普通办公建筑、商住楼 | 1.0 | |
二 | 市政工程 | ||
1 | 钢结构、钢混组合结构、拱结构、悬索结构、斜拉结构等受力复杂桥梁、造型复杂的景观桥梁等 | 1.2-2.0 | 结构、造型复杂 |
2 | 短隧道(≤500 米) | 0.8-0.9 | |
3 | 其他市政工程 | 1.0-1.3 | |
三 | 轨道交通工程 | ||
1 | 对于含换乘车站、异形造型车站及多种车站型式结合、运用多种施工方法的工程 | 1.1-1.3 | 结构复杂、异型结构较多 |
(一)房屋建筑工程BIM技术服务费=建筑面积×计费单价×工程复杂难度调整系数;市政工程、综合管廊工程、城市轨道交通工程等BIM技术服务费=相应建安工程费×计费费率×工程复杂难度调整系数。
(二)运维阶段的BIM技术服务费不包含管理平台研发费用。运维阶段数据来源于设计或施工阶段已有数据转换。
(三)BIM审查技术服务费=相应建安工程费×计费费率×工程复杂难度调整系数;设计阶段BIM审查由施工图审查机构审查。施工、运维阶段BIM审查为市场技术咨询。
(四)市政基础设施工程BIM技术服务费=相应建安工程费×计费费率×工程复杂难度调整系数。
(五)BIM技术服务费为一次BIM模型建立及应用费用,如实施过程中出现较大调整,应根据实际变更增加工作量协商相应增加的费用。
(六)未完全符合国家和宁夏回族自治区发布的有关BIM应用标准与规范时,费用由双方商定。