关于公布第四批建设工程企业资质换证名单的通知
〔2024〕换3号
根据《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》(建办市〔2023〕47号)及《自治区住房和城乡建设厅关于做好我区建设工程企业资质证书换领和延续有关工作的通知》(宁建(建)发〔2024〕7号)等有关规定,现将第四批建筑业企业资质换证名单予以公布。
特此通知。
附件1:建筑业企业资质换证名单
附件2:证书领取确认表.docx
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
2024年3月27日
附件1
(请在看到公告或收到短信后至自治区政务服务大厅二楼东南侧投资审批服务区住房城乡建设厅窗口领取资质证书,领取资质证书需携带:1.公章或资质证书领取确认表(见附件);2.营业执照原件。如果未在本批公告中,请耐心等待,收到换证短信即可领取证书,无需等待公告。如有疑问请咨询:0951-6982630;0951-6982782)
第四批换证清单(2024.3.27) | ||||||||
一、建筑业企业资质 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 原发证机关 | 原证书编号 | 原叁级、丙级、丁级资质 | 现发证机关 | 换领后证书编号 | 换领后资质项 |
1 | 宁夏森庆建设工程有限公司 | 91640100763230525A | 宁夏区银川市行政审批局 | D364022611 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264022614(临) | 市政公用工程施工总承包贰级 |
水利水电工程施工总承包叁级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
2 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 | 91640522MA75X4LW09 | 宁夏区银川市行政审批局 | D364015903 | 建筑工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264015906(临) | 建筑工程施工总承包贰级 |
3 | 杰信达建设发展集团有限公司 | 91640100MA75X5E07N | 宁夏区银川市行政审批局 | D364019847 | 电力工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264019840(临) | 电力工程施工总承包贰级 |
公路工程施工总承包叁级 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||||
机电工程施工总承包叁级 | 机电工程施工总承包贰级 | |||||||
建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
石油化工工程施工总承包叁级 | 石油化工工程施工总承包贰级 | |||||||
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
水利水电工程施工总承包叁级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
地基基础工程专业承包叁级 | 地基基础工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
公路路基工程专业承包叁级 | 公路路基工程专业承包贰级 | |||||||
公路路面工程专业承包叁级 | 公路路面工程专业承包贰级 | |||||||
古建筑工程专业承包叁级 | 古建筑工程专业承包贰级 | |||||||
河湖整治工程专业承包叁级 | 河湖整治工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||||||
起重设备安装工程专业承包叁级 | 起重设备安装工程专业承包贰级 | |||||||
桥梁工程专业承包叁级 | 桥梁工程专业承包贰级 | |||||||
输变电工程专业承包叁级 | 输变电工程专业承包贰级 | |||||||
4 | 宁夏翔实建设工程有限公司 | 9164010031789281X2 | 宁夏区银川市行政审批局 | D364000563 | 城市及道路照明工程专业承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264000566(临) | 城市及道路照明工程专业承包贰级 |
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
5 | 宁夏天筑建筑工程有限公司 | 91640122564103208P | 宁夏区银川市行政审批局 | D364009819 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264009812(临) | 市政公用工程施工总承包贰级 |
6 | 宁夏鑫诚电力工程有限公司 | 91640221344171663Q | 宁夏区银川市行政审批局 | D364023147 | 电力工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264023140(临) | 电力工程施工总承包贰级 |
机电工程施工总承包叁级 | 机电工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||||||
7 | 宁夏朴然建设发展有限公司 | 91640100MA762FEU1R | 宁夏区银川市行政审批局 | D364019073 | 公路工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264019076(临) | 公路工程施工总承包贰级 |
机电工程施工总承包叁级 | 机电工程施工总承包贰级 | |||||||
水利水电工程施工总承包叁级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
公路路基工程专业承包叁级 | 公路路基工程专业承包贰级 | |||||||
公路路面工程专业承包叁级 | 公路路面工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||||||
8 | 宁夏瑞拓建设工程有限公司 | 91640300MA76DYDCX7 | 宁夏区银川市行政审批局 | D364021521 | 建筑工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264021524(临) | 建筑工程施工总承包贰级 |
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
地基基础工程专业承包叁级 | 地基基础工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
9 | 宁夏科强建筑安装有限公司 | 916401007150370426 | 宁夏区银川市行政审批局 | D364009415 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264009418(临) | 市政公用工程施工总承包贰级 |
10 | 宁夏林浥森建筑工程有限公司 | 91640100MA761LA441 | 宁夏区银川市行政审批局 | D364022515 | 建筑工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264022518(临) | 建筑工程施工总承包贰级 |
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
11 | 宁夏普惠新能源工程服务有限公司 | 91640100MA7607063H | 宁夏区银川市行政审批局 | D364018311 | 电力工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264018314(临) | 电力工程施工总承包贰级 |
机电工程施工总承包叁级 | 机电工程施工总承包贰级 | |||||||
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||||||
输变电工程专业承包叁级 | 输变电工程专业承包贰级 | |||||||
12 | 宁夏麟澔建设工程有限公司 | 91641100MA75WLWXX9 | 宁夏区银川市行政审批局 | D364013829 | 建筑工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264013822(临) | 建筑工程施工总承包贰级 |
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
地基基础工程专业承包叁级 | 地基基础工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
13 | 宁夏起扬建设工程有限公司 | 91640100MA75YXE92M | 宁夏区银川市行政审批局 | D364028865 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264028868(临) | 水利水电工程施工总承包贰级 |
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||||||
14 | 宁夏圣优特电力工程有限公司 | 91640300MA76E9N292 | 宁夏区吴忠市建设局 | D364023219 | 电力工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264023212(临) | 电力工程施工总承包贰级 |
建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
地基基础工程专业承包叁级 | 地基基础工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||||||
输变电工程专业承包叁级 | 输变电工程专业承包贰级 | |||||||
15 | 宁夏科成建筑工程有限公司 | 91640300MA773WLP80 | 宁夏区吴忠市建设局 | D364027629 | 建筑工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264027622(临) | 建筑工程施工总承包贰级 |
16 | 宁夏第七建筑工程有限公司 | 916403007150324524 | 宁夏区吴忠市建设局 | D364000811 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264000814(临) | 水利水电工程施工总承包贰级 |
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
17 | 吴忠市第二建筑工程有限公司 | 916403002282800299 | 宁夏区吴忠市建设局 | D364001363 | 钢结构工程专业承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264001366(临) | 钢结构工程专业承包贰级 |
18 | 宁夏鼎海建设工程有限公司 | 91640404MA75WJJD8D | 宁夏区吴忠市建设局 | D364009659 | 公路工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264009652(临) | 公路工程施工总承包贰级 |
建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
19 | 宁夏坪垚建设工程有限公司 | 91640300MA770PRB6E | 宁夏区吴忠市建设局 | D364024497 | 建筑工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264024490(临) | 建筑工程施工总承包贰级 |
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
20 | 宁夏倬纬建设工程有限公司 | 916403005853957565 | 宁夏区吴忠市建设局 | D364006451 | 电力工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264006454(临) | 电力工程施工总承包贰级 |
机电工程施工总承包叁级 | 机电工程施工总承包贰级 | |||||||
建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
石油化工工程施工总承包叁级 | 石油化工工程施工总承包贰级 | |||||||
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
地基基础工程专业承包叁级 | 地基基础工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||||||
输变电工程专业承包叁级 | 输变电工程专业承包贰级 | |||||||
21 | 宁夏贝思特建设工程有限公司 | 91640400MA76D2RL54 | 宁夏区固原地区建设局 | D364020675 | 建筑工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264020678(临) | 建筑工程施工总承包贰级 |
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
22 | 宁夏嘉信建设工程有限公司 | 91640423MA76CRG143 | 宁夏区固原地区建设局 | D364022599 | 建筑工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264022592(临) | 建筑工程施工总承包贰级 |
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
23 | 石嘴山市通顺达电力安装有限公司 | 91640200750810811E | 石嘴山市审批服务管理局 | D364011211 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264011214(临) | 市政公用工程施工总承包贰级 |
输变电工程专业承包叁级 | 输变电工程专业承包贰级 | |||||||
24 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | 916402052282224192 | 宁夏区石嘴山市住房和城乡建设局 | D364020973 | 建筑工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264020976(临) | 建筑工程施工总承包贰级 |
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
水利水电工程施工总承包叁级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||
25 | 宁夏荣宁建设工程有限公司 | 91640205MA75X9LB2Y | 宁夏区石嘴山市住房和城乡建设局 | D364016519 | 电力工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264016512(临) | 电力工程施工总承包贰级 |
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
输变电工程专业承包叁级 | 输变电工程专业承包贰级 | |||||||
26 | 宁东农村电力服务有限公司 | 91641200596205719H | 宁东管委会规划建设土地局 | D364020037 | 输变电工程专业承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264020030(临) | 输变电工程专业承包贰级 |
27 | 宁夏安信建安电力工程有限公司 | 91640324MA75W9FRXJ | 宁夏区吴忠市建设局 | D364008703 | 建筑工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264008706(临) | 建筑工程施工总承包贰级 |
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
地基基础工程专业承包叁级 | 地基基础工程专业承包贰级 | |||||||
28 | 宁夏晟达汇宇岩土工程有限公司 | 91640100MA76EB4K0M | 宁夏区银川市行政审批局 | D364024745 | 地基基础工程专业承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264024748(临) | 地基基础工程专业承包贰级 |
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
29 | 宁夏东城合信建设工程有限公司 | 91640100MA75WXGY9W | 宁夏区银川市行政审批局 | D364022901 | 机电工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264022904(临) | 机电工程施工总承包贰级 |
建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
地基基础工程专业承包叁级 | 地基基础工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||||||
30 | 宁夏东宏电力有限公司 | 9164120075084697X0 | 宁东管委会规划建设土地局 | D364000281 | 建筑工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264000284(临) | 建筑工程施工总承包贰级 |
输变电工程专业承包叁级 | 输变电工程专业承包贰级 | |||||||
31 | 宁夏东升设备租赁有限公司 | 91640300670415619K | 宁夏区吴忠市建设局 | D364010777 | 起重设备安装工程专业承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264010770(临) | 起重设备安装工程专业承包贰级 |
32 | 宁夏飞马建筑安装工程有限公司 | 91640323715099032N | 宁夏区吴忠市建设局 | D364006977 | 公路工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264006970(临) | 公路工程施工总承包贰级 |
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
地基基础工程专业承包叁级 | 地基基础工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
古建筑工程专业承包叁级 | 古建筑工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
起重设备安装工程专业承包叁级 | 起重设备安装工程专业承包贰级 | |||||||
桥梁工程专业承包叁级 | 桥梁工程专业承包贰级 | |||||||
33 | 宁夏亘利建筑工程有限公司 | 916400007508046147 | 宁夏区银川市行政审批局 | D364005773 | 电力工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264005776(临) | 电力工程施工总承包贰级 |
公路工程施工总承包叁级 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||||
机电工程施工总承包叁级 | 机电工程施工总承包贰级 | |||||||
水利水电工程施工总承包叁级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
公路路基工程专业承包叁级 | 公路路基工程专业承包贰级 | |||||||
公路路面工程专业承包叁级 | 公路路面工程专业承包贰级 | |||||||
古建筑工程专业承包叁级 | 古建筑工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||||||
34 | 宁夏恒睿电力工程有限公司 | 91640200MA76HTAL2P | 宁夏区吴忠市建设局 | D364033529 | 电力工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264033522(临) | 电力工程施工总承包贰级 |
机电工程施工总承包叁级 | 机电工程施工总承包贰级 | |||||||
建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
石油化工工程施工总承包叁级 | 石油化工工程施工总承包贰级 | |||||||
地基基础工程专业承包叁级 | 地基基础工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||||||
输变电工程专业承包叁级 | 输变电工程专业承包贰级 | |||||||
35 | 宁夏恒盛通建设工程有限公司 | 91640100MA76DR3H84 | 宁夏区银川市行政审批局 | D364024333 | 建筑工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264024336(临) | 建筑工程施工总承包贰级 |
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
36 | 宁夏恒泰建筑工程有限公司 | 91640200317899659L | 石嘴山市审批服务管理局 | D364007487 | 电力工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264007480(临) | 电力工程施工总承包贰级 |
公路工程施工总承包叁级 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||||
机电工程施工总承包叁级 | 机电工程施工总承包贰级 | |||||||
石油化工工程施工总承包叁级 | 石油化工工程施工总承包贰级 | |||||||
水利水电工程施工总承包叁级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
地基基础工程专业承包叁级 | 地基基础工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
公路路基工程专业承包叁级 | 公路路基工程专业承包贰级 | |||||||
公路路面工程专业承包叁级 | 公路路面工程专业承包贰级 | |||||||
古建筑工程专业承包叁级 | 古建筑工程专业承包贰级 | |||||||
河湖整治工程专业承包叁级 | 河湖整治工程专业承包贰级 | |||||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||||||
37 | 宁夏恒通光明电力有限公司 | 91640100MA76C8WW8T | 宁夏区银川市行政审批局 | D364023591 | 电力工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264023594(临) | 电力工程施工总承包贰级 |
机电工程施工总承包叁级 | 机电工程施工总承包贰级 | |||||||
建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
地基基础工程专业承包叁级 | 地基基础工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||||||
输变电工程专业承包叁级 | 输变电工程专业承包贰级 | |||||||
38 | 宁夏宏锦建筑装饰设计工程有限公司 | 91640100MA75W6BQ81 | 宁夏区银川市行政审批局 | D364012691 | 建筑工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264012694(临) | 建筑工程施工总承包贰级 |
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
39 | 宁夏宏瑞建设工程有限公司 | 91640100083527544G | 宁夏区银川市行政审批局 | D364002605 | 机电工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264002608(临) | 机电工程施工总承包贰级 |
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
地基基础工程专业承包叁级 | 地基基础工程专业承包贰级 | |||||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||||||
输变电工程专业承包叁级 | 输变电工程专业承包贰级 | |||||||
40 | 宁夏宏远建设工程有限公司 | 91640300710633777E | 宁夏区吴忠市建设局 | D364002961 | 公路工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264002964(临) | 公路工程施工总承包贰级 |
机电工程施工总承包叁级 | 机电工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
41 | 宁夏泓德翔建设工程有限公司 | 91640100317892908M | 宁夏区银川市行政审批局 | D364004625 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264004628(临) | 市政公用工程施工总承包贰级 |
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
42 | 宁夏鸿鑫达机械设备有限公司 | 91640100MA76HBJD5M | 宁夏区银川市行政审批局 | D364031349 | 起重设备安装工程专业承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264031342(临) | 起重设备安装工程专业承包贰级 |
43 | 宁夏华诚消防工程有限公司 | 91640100MA7627UB6Q | 宁夏区银川市行政审批局 | D364022943 | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264022946(临) | 建筑机电安装工程专业承包贰级 |
44 | 宁夏华晟达建设工程有限公司 | 91640300228285612Q | 宁夏区吴忠市建设局 | D364002445 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264002448(临) | 市政公用工程施工总承包贰级 |
45 | 宁夏华瑞杰电力有限公司 | 91640100MA760986XX | 宁夏区银川市行政审批局 | D364018185 | 电力工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264018188(临) | 电力工程施工总承包贰级 |
机电工程施工总承包叁级 | 机电工程施工总承包贰级 | |||||||
建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||||||
输变电工程专业承包叁级 | 输变电工程专业承包贰级 | |||||||
46 | 宁夏华元建设工程有限公司 | 91640100344197150A | 宁夏区银川市行政审批局 | D364005635 | 电力工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264005638(临) | 电力工程施工总承包贰级 |
机电工程施工总承包叁级 | 机电工程施工总承包贰级 | |||||||
石油化工工程施工总承包叁级 | 石油化工工程施工总承包贰级 | |||||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||||||
起重设备安装工程专业承包叁级 | 起重设备安装工程专业承包贰级 | |||||||
输变电工程专业承包叁级 | 输变电工程专业承包贰级 | |||||||
隧道工程专业承包叁级 | 隧道工程专业承包贰级 | |||||||
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264005638 | 通信工程施工总承包叁级 | 通信工程施工总承包贰级 | |||||
47 | 宁夏佳旺机电安装有限公司 | 91640100MA76220U7Y | 宁夏区银川市行政审批局 | D364024051 | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264024054(临) | 建筑机电安装工程专业承包贰级 |
48 | 宁夏嘉隆建设工程有限公司 | 91640500MA76KRLYX6 | 宁夏区吴忠市建设局 | D364037439 | 机电工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264037432(临) | 机电工程施工总承包贰级 |
建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
地基基础工程专业承包叁级 | 地基基础工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
49 | 宁夏建坤生态产业发展有限公司 | 91640100715087189C | 宁夏区银川市行政审批局 | D364018555 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264018558(临) | 市政公用工程施工总承包贰级 |
水利水电工程施工总承包叁级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
50 | 宁夏金成林生态农林科技有限公司 | 91640425574859332Y | 固原市审批服务管理局 | D364021425 | 建筑工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264021428(临) | 建筑工程施工总承包贰级 |
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
水利水电工程施工总承包叁级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
51 | 宁夏金胜安建设工程有限公司 | 91640122MA761TAQ63 | 宁夏区银川市行政审批局 | D364018627 | 电力工程施工总承包叁级 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 | D264018620(临) | 电力工程施工总承包贰级 |
公路工程施工总承包叁级 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||||
机电工程施工总承包叁级 | 机电工程施工总承包贰级 | |||||||
建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
石油化工工程施工总承包叁级 | 石油化工工程施工总承包贰级 | |||||||
市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
水利水电工程施工总承包叁级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||||||
地基基础工程专业承包叁级 | 地基基础工程专业承包贰级 | |||||||
钢结构工程专业承包叁级 | 钢结构工程专业承包贰级 | |||||||
公路路基工程专业承包叁级 | 公路路基工程专业承包贰级 | |||||||
公路路面工程专业承包叁级 | 公路路面工程专业承包贰级 | |||||||
古建筑工程专业承包叁级 | 古建筑工程专业承包贰级 | |||||||
河湖整治工程专业承包叁级 | 河湖整治工程专业承包贰级 | |||||||
环保工程专业承包叁级 | 环保工程专业承包贰级 | |||||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||||||
桥梁工程专业承包叁级 | 桥梁工程专业承包贰级 | |||||||
