一、2季度全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案304项。其中房屋建筑工程146项,建筑面积730.836万平方米;装饰装修工程113项,建筑面积152.048万平方米;市政基础设施45项,工程造价33.484亿元。详见下表。
房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | ||||
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) | |
市住建委 | 2 | 35.860 | 0 | 0.000 | 2 | 0.095 |
区住建委 | 144 | 694.976 | 113 | 152.048 | 43 | 33.390 |
合计 | 146 | 730.836 | 113 | 152.048 | 45 | 33.484 |
(一)2季度房屋建筑工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 市建委 | 2 | 35.860 |
2 | 东城区 | 12 | 52.947 |
3 | 朝阳区 | 14 | 82.915 |
4 | 海淀区 | 19 | 113.354 |
5 | 丰台区 | 18 | 89.560 |
6 | 石景山区 | 4 | 14.909 |
7 | 顺义区 | 19 | 114.889 |
8 | 昌平区 | 9 | 31.861 |
9 | 门头沟区 | 5 | 33.127 |
10 | 通州区 | 6 | 37.338 |
11 | 房山区 | 2 | 4.266 |
12 | 大兴区 | 4 | 18.537 |
13 | 怀柔区 | 11 | 23.909 |
14 | 平谷区 | 1 | 12.237 |
15 | 密云区 | 3 | 6.290 |
16 | 经济技术开发区 | 17 | 58.837 |
总 计 | 146 | 730.836 |
(二)2季度市政基础设施工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 市建委 | 2 | 0.095 |
2 | 海淀区 | 1 | 0.570 |
3 | 丰台区 | 1 | 0.601 |
4 | 昌平区 | 3 | 2.140 |
5 | 门头沟区 | 1 | 0.074 |
6 | 通州区 | 18 | 26.881 |
7 | 大兴临空区 | 1 | 0.337 |
8 | 大兴区 | 4 | 0.234 |
9 | 延庆区 | 1 | 0.039 |
10 | 怀柔区 | 2 | 1.028 |
11 | 经济技术开发区 | 11 | 1.485 |
总 计 | 45 | 33.484 |
(三)2季度装修工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 东城区 | 1 | 0.245 |
2 | 西城区 | 22 | 6.621 |
3 | 朝阳区 | 24 | 29.919 |
4 | 丰台区 | 8 | 14.722 |
5 | 顺义区 | 2 | 2.521 |
6 | 昌平区 | 8 | 11.203 |
7 | 通州区 | 7 | 20.106 |
8 | 房山区 | 1 | 20.754 |
9 | 延庆区 | 1 | 1.743 |
10 | 平谷区 | 1 | 0.332 |
11 | 密云区 | 1 | 21.899 |
12 | 经济技术开发区 | 37 | 21.984 |
总 计 | 113 | 152.048 |
二、2季度备案情况见下表。
房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | ||||
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) | |
4 月 | 31 | 153.879 | 42 | 46.128 | 11 | 1.934 |
5 月 | 38 | 204.887 | 31 | 36.237 | 14 | 4.919 |
6 月 | 77 | 372.071 | 40 | 69.684 | 20 | 26.631 |
合 计 | 146 | 730.836 | 113 | 152.048 | 45 | 33.484 |
三、备案情况分析
(一)2季度全市共完成建设工程竣工验收备案304项,较去年同期下降4.100%(去年同期317项)。其中,房屋建筑工程146项,建筑面积730.836万平方米,备案规模较去年同期增长10.638%;装饰装修工程113项,建筑面积152.048万平方米,备案规模较去年同期下降10.772%;市政基础设施验收备案45项,工程造价33.484亿元,工程造价较去年同期增长75.950%。
指标 | 单 位 | 本季 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本季 完成 | 上季同期 | 环比 |
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 304 | 317 | 4.100% ↓ | 304 | 263 | 15.590% ↑ |
房屋建筑工程数量 | 项 | 146 | 131 | 11.450% ↑ | 146 | 129 | 13.180% ↑ |
建筑面积 | 万平方米 | 730.836 | 660.566 | 10.638% ↑ | 730.836 | 492.470 | 48.402% ↑ |
装饰装修工程 | 项 | 113 | 161 | 29.810% ↓ | 113 | 112 | 0.890% ↑ |
建筑面积 | 万平方米 | 152.048 | 170.403 | 10.772% ↓ | 152.048 | 114.334 | 32.986% ↑ |
市政基础设施 | 项 | 45 | 25 | 80.000% ↑ | 45 | 22 | 104.550% ↑ |
工程总造价 | 亿元 | 33.484 | 19.030 | 75.950% ↑ | 33.484 | 4.199 | 697.430% ↑ |
(二)1-2季度共完成建设工程竣工验收备案567项,较去年下降27.680%。其中,房屋建筑工程275项,建筑面积1223.306万平方米,备案规模较去年下降4.393%;装饰装修工程225项,建筑面积266.382万平方米,备案规模较去年下降10.458%;市政基础设施验收备案67项,工程总造价约37.684亿元,较去年同期增长5.080%(去年同期35.861亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 |
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 567 | 784 | 27.680% ↓ |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 275 | 280 | 1.790% ↓ |
建筑面积 | 万平方米 | 1223.306 | 1279.515 | 4.390% ↓ |
装饰装修工程 | 项 | 225 | 454 | 50.440% ↓ |
建筑面积 | 万平方米 | 266.382 | 297.495 | 10.460% ↓ |
市政基础设施 | 项 | 67 | 50 | 34.000% ↑ |
工程总造价 | 亿元 | 37.684 | 35.861 | 5.080% ↑ |
(三)1-2季度全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 3 | 4 | 0 | 7 |
东城区 | 14 | 0 | 1 | 15 |
西城区 | 0 | 1 | 40 | 41 |
朝阳区 | 19 | 0 | 49 | 68 |
海淀区 | 23 | 5 | 0 | 28 |
丰台区 | 39 | 1 | 24 | 64 |
石景山区 | 5 | 1 | 5 | 11 |
顺义区 | 30 | 0 | 9 | 39 |
昌平区 | 20 | 3 | 20 | 43 |
门头沟区 | 8 | 1 | 0 | 9 |
通州区 | 21 | 20 | 9 | 50 |
房山区 | 12 | 0 | 2 | 14 |
大兴临空区 | 0 | 4 | 0 | 4 |
大兴区 | 18 | 6 | 0 | 24 |
延庆区 | 3 | 1 | 3 | 7 |
怀柔区 | 21 | 2 | 2 | 25 |
平谷区 | 3 | 0 | 1 | 4 |
密云区 | 3 | 0 | 1 | 4 |
经济技术开发区 | 33 | 18 | 59 | 110 |