一、6月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案137项。其中房屋建筑工程77项,建筑面积372.071万平方米;装饰装修工程40项,建筑面积69.684万平方米;市政基础设施20项,工程造价26.631亿元。详见下表。
房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | ||||
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) | |
市住建委 | 2 | 35.860 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
区住建委 | 75 | 336.211 | 40 | 69.684 | 20 | 26.631 |
合计 | 77 | 372.071 | 40 | 69.684 | 20 | 26.631 |
(一)6月份房屋建筑工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 市建委 | 2 | 35.860 |
2 | 东城区 | 2 | 9.517 |
3 | 朝阳区 | 3 | 19.546 |
4 | 海淀区 | 14 | 63.016 |
5 | 丰台区 | 11 | 68.772 |
6 | 石景山区 | 4 | 14.909 |
7 | 顺义区 | 10 | 51.102 |
8 | 昌平区 | 7 | 17.979 |
9 | 门头沟区 | 2 | 9.106 |
10 | 通州区 | 1 | 8.819 |
11 | 房山区 | 2 | 4.266 |
12 | 大兴区 | 2 | 4.206 |
13 | 怀柔区 | 7 | 14.508 |
14 | 经济技术开发区 | 10 | 50.463 |
总 计 | 77 | 372.071 |
(二)6月份市政基础设施工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 丰台区 | 1 | 0.601 |
2 | 门头沟区 | 1 | 0.074 |
3 | 通州区 | 12 | 24.851 |
4 | 大兴区 | 3 | 0.039 |
5 | 怀柔区 | 2 | 1.028 |
6 | 经济技术开发区 | 1 | 0.037 |
总 计 | 20 | 26.631 |
(三)6月份装修工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 东城区 | 1 | 0.245 |
2 | 西城区 | 4 | 0.536 |
3 | 朝阳区 | 9 | 17.135 |
4 | 丰台区 | 5 | 14.109 |
5 | 顺义区 | 1 | 1.512 |
6 | 昌平区 | 5 | 10.601 |
7 | 通州区 | 4 | 16.641 |
8 | 延庆区 | 1 | 1.743 |
9 | 经济技术开发区 | 10 | 7.162 |
总 计 | 40 | 69.684 |
二、1至6月份备案情况见下表。
房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | ||||
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) | |
1 月 | 54 | 204.984 | 35 | 27.091 | 6 | 0.844 |
2 月 | 24 | 51.732 | 26 | 12.591 | 9 | 2.251 |
3 月 | 51 | 235.754 | 51 | 74.652 | 7 | 1.104 |
4 月 | 31 | 153.879 | 42 | 46.128 | 11 | 1.934 |
5 月 | 38 | 204.887 | 31 | 36.237 | 14 | 4.919 |
6 月 | 77 | 372.071 | 40 | 69.684 | 20 | 26.631 |
合 计 | 275 | 1223.306 | 225 | 266.382 | 67 | 37.684 |
三、备案情况分析
(一)6月份全市共完成建设工程竣工验收备案137项,较去年同期增长29.250%;(去年同期106项)。其中,房屋建筑工程77项,建筑面积372.071万平方米,备案规模较去年同期增长53.387%;装饰装修工程40项,建筑面积69.684万平方米,备案规模较去年同期下降18.114%;市政基础设施验收备案20项,工程造价26.631亿元,工程造价较去年同期增长885.24%。
指标 | 单 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月 同期 | 环比 |
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 137 | 106 | 29.250% | 137 | 83 | 65.060% ↑ |
房屋建筑工程数量 | 项 | 77 | 45 | 71.110% | 77 | 38 | 102.630% ↑ |
建筑面积 | 万平方米 | 372.071 | 242.570 | 53.387% ↑ | 372.071 | 204.887 | 81.598% ↑ |
装饰装修工程 | 项 | 40 | 52 | 23.080% ↓ | 40 | 31 | 29.030% ↑ |
建筑面积 | 万平方米 | 69.684 | 85.099 | 18.110% ↓ | 69.684 | 36.237 | 92.301% ↑ |
市政基础设施 | 项 | 20 | 9 | 122.220% ↑ | 20 | 14 | 42.860% ↑ |
工程总造价 | 亿元 | 26.631 | 2.703 | 885.240% ↑ | 26.631 | 4.919 | 441.390% ↑ |
(二)1至6月份共完成建设工程竣工验收备案567项,较去年下降27.680%。其中,房屋建筑工程275项,建筑面积1223.306万平方米,备案规模较去年下降4.393%;装饰装修工程225项,建筑面积266.382万平方米,备案规模较去年下降10.458%;市政基础设施验收备案67项,工程总造价约37.684亿元,较去年同期增长5.080%(去年同期35.861亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 |
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 567 | 784 | 27.680% ↓ |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 275 | 280 | 1.790% ↓ |
建筑面积 | 万平方米 | 1223.306 | 1279.515 | 4.390% ↓ |
装饰装修工程 | 项 | 225 | 454 | 50.440% ↓ |
建筑面积 | 万平方米 | 266.382 | 297.495 | 10.460% ↓ |
市政基础设施 | 项 | 67 | 50 | 34.000% ↑ |
工程总造价 | 亿元 | 37.684 | 35.861 | 5.080% ↑ |
(三)1至6月份全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 3 | 4 | 0 | 7 |
东城区 | 14 | 0 | 1 | 15 |
西城区 | 0 | 1 | 40 | 41 |
朝阳区 | 19 | 0 | 49 | 68 |
海淀区 | 23 | 5 | 0 | 28 |
丰台区 | 39 | 1 | 24 | 64 |
石景山区 | 5 | 1 | 5 | 11 |
顺义区 | 30 | 0 | 9 | 39 |
昌平区 | 20 | 3 | 20 | 43 |
门头沟区 | 8 | 1 | 0 | 9 |
通州区 | 21 | 20 | 9 | 50 |
房山区 | 12 | 0 | 2 | 14 |
大兴临空区 | 0 | 4 | 0 | 4 |
大兴区 | 18 | 6 | 0 | 24 |
延庆区 | 3 | 1 | 3 | 7 |
怀柔区 | 21 | 2 | 2 | 25 |
平谷区 | 3 | 0 | 1 | 4 |
密云区 | 3 | 0 | 1 | 4 |
经济技术开发区 | 33 | 18 | 59 | 110 |